Конспект урока «Окружающий мир»
Методическая разработка урока «Окружающий мир»
Учитель: Сёмина С.Г.
Учреждение: ГБОУ ООШ № 4
Предмет: окружающий мир
Класс: 1 класс.
УМК: «Начальная школа XXI века»
Тема урока: «Птицы осенью»
Тип урока: открытие новых знаний.
Формы: фронтальная, групповая, индивидуальная.
Технологии: проблемный диалог, здоровьесберегающие, ИКТ.
Методы обучения: проблемно-поисковые, практические, словесные
Основные понятия, термины: перелётные птицы, оседлые птицы, кочующие птицы.
Оборудование: компьютер, интерактивная доска, учебник: Окружающий мир (Н.Ф.Виноградова, 2011г), часть 1, учебник с. 36-37, рабочая тетрадь с.20; таблички «Перелетные птицы», «Кочующие птицы», «Оседлые птицы».
Родная природа | ||
Тема изучения | «Птицы осенью» | |
Цель | Создать условия для осознания и осмысления обучающимися новой информации (уточнения и обобщения представлений о наиболее характерных признаках, по которым определяют наступление осени). Задачи: Образовательные: – формируем умение сравнивать и различать перелётных, кочующих и оседлых птиц; – формируем умение группировать (классифицировать) объекты природы по отличительным признакам, определять роль птиц в природе и в жизни человека. Воспитательные: – воспитываем бережное отношение людей к живым организмам; – воспитываем любовь к животным и чувство ответственности за них; – формируем умение работать в паре, слушать и понимать речь других, совместно договариваться о правилах поведения и общения. Развивающие: – развиваем речь (оформлять свои мысли в устной форме), мышление (устанавливать аналогии; обобщать и классифицировать по признакам), умение работать с ЭОР; - развиваем умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. | |
Планируемый результат | ||
Личностные умения: - принять и освоить социальную роль обучающегося; - осознать значение учебной деятельности и личностный смысл учения; - проявлять готовность и способность к саморазвитию; - формировать целостный взгляд на мир, уважительное отношение к иному мнению; - проявлять этические чувства, доброжелательность и эмоционально нравственную отзывчивость; - повысить интерес учащихся к изучению окружающего мира. | Познавательные умения: - использовать общие приёмы решения задач - преобразовывать практическую задачу в познавательную; - самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; Регулятивные умения: - сличать способ действия; - выполнять задание в соответствии с поставленной целью, отвечать на конкретный вопрос; - проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; - развивать умение правильно строить предложения; - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале в сотрудничестве с учителем. Коммуникативные умения: - формулировать свои затруднения; - формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; - формировать умения делать самостоятельно выводы, обобщения; - адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. | Предметные умения: научатся: - сравнивать и различать перелётных, кочующих и оседлых птиц; –группировать (классифицировать) объекты природы по отличительным признакам, определять роль птиц в природе и в жизни человека. |
Технологическая карта урока
Время (в мин.) | Название используемых ЭОР (с указанием порядкового номера из таблицы 2) | Действия учителя | Действия учащихся | УУД | |
1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности | 3 | Задание: отгадайте загадки и найдите их на фото (на доске фото птиц, зверей, насекомых) 1.На шесте - дворец, Во дворце – певец, А зовут его… 2. Ты его узнаешь сразу: Черноклювый, черноглазый, Он за плугом важно ходит, Червяков, жуков находит. 3.Кто на ёлке, на суку Счёт ведёт: «ку-ку, ку-ку? | Выполняют задание. Отгадывают загадки и выбирают нужное фото. | Познавательные (умение обобщать и классифицировать по признакам) | |
2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности | 3 | Постановка проблемного вопроса: - Как одним словом можно назвать всех, кто изображен на фото? - А двумя словами? При затруднении читается четверостишие А.Плещеева «Птички улетели, Стали дни короче, Солнышка не видно, Тёмны, тёмны ночи…» Появление таблички «Перелётные птицы» – Как вы думаете, о чём мы будем говорить сегодня на уроке? | Отвечают на вопросы Выдвигают гипотезы. -Перелётные птицы. | Коммуникативные (умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами) Регулятивные (умение определять цель деятельности на уроке) | |
3. Выявление места и причины затруднений (постановка учебной задачи) | 5 | 1.Птицы перелетные, кочующие, оседлые. | -Каких ещё птиц можно назвать перелётными? -Как их называют? Появление таблички «Кочующие птицы». Все ли птицы улетают от нас осенью? Появление таблички «Оседлые птицы». Предлагает посмотреть слайдшоу. | - Это птицы, которые прилетают к нам перезимовать. Отвечают на вопросы. Извлекают информацию из прослушанного и увиденного | Коммуникативные (умение оформлять свои мысли в устной форме) Коммуникативные (умение слушать и извлекать нужную информацию) |
Организует работу по учебнику: - Откройте свои учебники на с. 36. Прочитайте статью. – Что скажете? – Рассмотрите нижние рисунки и найдите птиц, о которых говориться в статье. | Извлекают информацию из текста и иллюстраций. | Познавательные (умение на основе анализа объектов делать выводы) | |||
4. Построение проекта выхода из затруднения | 6 | Нацеливает на работу: – Как вы думаете, почему птицы улетают именно в таком порядке? | Отвечают на вопрос | Познавательные (умение на основе анализа объектов делать выводы) Коммуникативные (умение слушать и понимать других) | |
Организует работу по учебнику (в парах): – Рассмотрите картинки в учебнике на с. 37 они тебе помогут найти ответ | Выполняют задание в парах, делают вывод: Первыми улетают насекомоядные птицы, потому что им нечем себя прокормить – с наступлением первых заморозков исчезают насекомые, их основной корм. Последними улетают водоплавающие, потому что водоёмы долго не замерзают. | Познавательные (умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, текста, таблиц) | |||
5. Реализация построенного проекта | 3 | 2. Оседлые, кочующие, перелетные. | Предлагает задание с использованием ЭОР: -Помогите биологу разобраться, какие птицы оседлые. Наблюдает за работой учащихся. | Самостоятельно выполняют задание в парах, делают выводы. | Регулятивные (умение определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем) |
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи | 4 | Проводит беседу о бережном отношении к природе. -Мы с вами уже говорили, что у каждого есть своя малая родина. А как вы думаете, где родина у перелетных птиц? -трудно приходиться оседлым птицам в холода они нуждаются в нашей помощи. Как мы можем им помочь? | Отвечают на вопросы, делают выводы: Родина для птиц – то место, где они строят гнёзда и выводят птенцов. Высказывают свои предложения | Личностные (умение определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила) | |
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону | 7 | 3. В каком порядке птицы улетают на юг? | Организует работу детей (можно в парах, индивидуально или фронтально). Наблюдает за работой учащихся | Выполняют задание | Познавательные (умение выявлять сущность, особенности объектов; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке) |
8. Включение в систему знаний и повторение | 3 | Задание в рабочей тетради (с.20) -Раскрась квадратик около тех птиц, которые являются осёдлыми. | Выполняют тестовое задание | Регулятивные (умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей) | |
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке | 4 | Организует беседу: – Что узнали нового? – Какие открытия для себя сделали? - О чем бы вам хотелось рассказать дома? Какими знаниями поделиться? – Какую работу мы сегодня выполняли? – Чему научились? – Кто или что вам помогало справиться? – Кто доволен сегодня своей работой? | Отвечают на вопросы | Регулятивные (умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей) Регулятивные (умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию) |
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР
Приложение таблица 2
Название ресурса | Тип, вид ресурса | Форма предъявления информации | Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР | |
1 | Птицы перелетные, кочующие, оседлые. | Информационный | Слайдшоу, иллюстрации, аудио-фрагменты | http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000080c-1000-4ddd-6408-1600475d4f0f/index.htm |
2 | Оседлые, кочующие, перелетные. | Мультимедийный, Практический | Интерактивное задание | http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000080f-1000-4ddd-8e2e-2f00475d4f0f/64_9.swf |
3 | В каком порядке птицы улетают на юг? | Мультимедийный, Практический | Интерактивное исследовательское задание | http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d4bf93d3-88b5-4e60-a9d6-9ee682b3198f/ResFile.SWF |
Здесь представлен конспект к уроку на тему «Окружающий мир», который Вы можете бесплатно скачать на нашем сайте. Предмет конспекта: Окружающий мир (1 класс). Также здесь Вы можете найти дополнительные учебные материалы и презентации по данной теме, используя которые, Вы сможете еще больше заинтересовать аудиторию и преподнести еще больше полезной информации.