Конспект урока «Документ и его создание» по информатике
Урок 23. «Документ и его создание»
Цели урока:
-развивать первоначальные представления о компьютерной грамотности;
- формировать умение формулировать цель урока через логическую головоломку;
- закрепить главное понятие урока: «Документ, назначение документа»;
- развивать логическое мышление;
- прививать интерес к предмету через межпредметные связи;
- развивать навыки управления компьютерными объектами и интерактивной доской;
- воспитывать через групповую форму работы.
Этапы урока | Материал ведения урока | Деятельность учащихся | УУД на этапах урока |
|
1 | Организационный момент | | Дети рассаживаются по местам. Проверяют наличие принадлежностей. | Личностные УУД: - формирование навыков самоорганизации - формирование навыков письма - умение слушать и выделять главное, запоминать - формирование умения формулировать мысль - развитие речи - формирование способностей анализа высказываний. Познавательные УУД: - понимание смысла терминов: десятичное и двоичное кодирование |
2 | Запись домашнего задания. | П. 16. Т.№2 с.42-43 № 3,4,5 | Работа с дневниками | |
3 | Анализ наиболее сложных заданий контрольной работы №3. | Т для КР. С. 16, 19 № 5 ( по вариантам) | Дети зачитывают задания, исправляют ошибки: -23.01.03,01.03.19,13.01.08,09.05.17 | |
4 | Повторение темы предыдущего урока. | Просмотр презентации. Работа с интерактивной доской. -какие это данные? - воспользуйся кодировочной таблицей и закодируй слово «Ученик». Какое это кодирование? - воспользуйся кодировочной таблицей и закодируй слово «Школа». Какое это кодирование? | Дети рассматривают картинки, отвечают устно, ответы на №2 и №3 записывают на интерактивной доске. - текстовые, графические, числовые; -21 25 6 15 10 12, десятичное кодирование; -11001 1010 1111 1011 000, двоичное кодирование. | |
5 | Формулирование целей урока | - определи буквы, соответствующие цифрам и узнай тему урока: -тема урока: | Дети мысленно проводят линии от цифр к буквам и получают слово «Документ»; -документ и его создание. | Регулятивные УУД: - умение ставить учебную задачу Личностные УУД: - развитие навыков чтения -развитие внимания |
6 | Объяснение нового материала | -как одним словом назвать то, что ты видишь? -какую информацию несёт каждый документ? -рассмотри эти документы, какую информацию они несут? - подумай, почему карту, пергамент, древнюю и современную книгу, наскальные рисунки можно назвать документами? - интересный факт: | -документы; -о том, что человек родился, о том как его зовут, о том, что он болел, о том, что получил 5, о том, что он ходит в банк. -картина рассказывает о войне, афиша о спектакле, карта о материках; - они хранят информацию о чем-то; -в старину важные документы хранили в ларчиках и сундуках; | Познавательные УУД: -формирование главного понятия урока «Документ» -развитие навыков исследовательской деятельности; -погружение в исторический экскурс. Личностные УУД: - формирование умения кратко формулировать мысль; - развитие мыслительной деятельности. |
7 | Исследовательская деятельность | -рассмотри рисунки. Расскажи, как были созданы самые древние документы? -подумай, как были созданы первые напечатанные документы? -интересный факт: - Найди связь между предметами: | - острым предметом на камне, острой палочкой и чернилами, гусиным пером. -создали печатный станок; - первые напечатанные документы появились в Германии в 15 веке, первый напечатанный документ на Руси появился в 16 веке. Его создал Иван Фёдоров; -гусиное перо – ручка: инструменты для письма руками; -книгописцы – первый печатный станок : раньше книги писали вручную, а потом стали печатать; - пишущая машинка и компьютер: перед появлением компьютера, писали на пишущей машинке. | |
8 | Обобщение | Вставь пропущенные слова и сформулируй главное. | Чтение основных выводов урока, вставка слов. | Личностные УУД: развитие навыков чтения - формирование навыков работы с текстовой и числовой информацией. - развитие логического мышления Познавательные УУД: -закрепление главного понятия урока «Документ» |
9 | Закрепление учебного материала | Самостоятельное выполнение заданий в рабочей тетради | Т. №2 с. 41 №1,2 | |
10 | Компьютерный практикум | Работа с ЭОР | ЭОР «Редактор», «Впиши слова», «Вставь слово в предложение» | Регулятивные УУД: - формирование навыков работы с ПК Личностные УУД: - развитие письменной грамотности; Коммуникативные УУД: - умение работать в группах |
11 | Итоги урока | Работа с дневниками, проверка самостоятельной работы, выставление оценок. | | Личностные УУД: - развитие способности к самооценке. |
Здесь представлен конспект к уроку на тему «Документ и его создание», который Вы можете бесплатно скачать на нашем сайте. Предмет конспекта: Информатика Также здесь Вы можете найти дополнительные учебные материалы и презентации по данной теме, используя которые, Вы сможете еще больше заинтересовать аудиторию и преподнести еще больше полезной информации.