Конспект урока «Понятие о тканях и их разнообразие» по биологии
Урок №9 Дата: 25.09.14
Тема: Понятие о тканях и их разнообразие.
Цель: Сформировать представления о растительных тканях.
Задачи:
а) Образовательные:1. дать понятие “ткани”; 2. показать многообразие тканей; 3. показать зависимость между строением и функциями тканей.
б) Развивающие: развить умение анализировать, сравнивать
в) Воспитательные: воспитать интерес к биологии
Методы и методические приемы:1. Словесные: рассказ, беседа; 2. Организационные: фронтальная работа с классом; 3. Наглядные: презентация
Оборудование: Технические и мультимедийные средства
План урока:
-
Организационный момент
-
Разминка
-
Проверка домашнего задания
-
Вводно-мотивационный момент
-
Введение новых знаний
-
Обобщение и закрепление изученного материала. Рефлексия
-
Домашнее задание
Ход урока
-
Организационный момент
Приветствие класса. Проверка готовности
-
Разминка«Дружное эхо»
-
Проверка домашнего задания
Работа индивидуальная по карточкам:
Карточка
Задание: Прочитав характеристику органоида укажите о каком органоиде идет речь
Органоид | Характеристика | |
1 | | Покрывает клетку снаружи |
2 | | Контролирует все жизненные процессы клетки, имеет округлую форму. |
3 | | Прозрачное, слизистое вещество, похожее на белок яйца |
4 | | Полость в цитоплазме, заполненная клеточным соком |
5 | | Бесцветные или окрашенные тельца, характерные только для растений |
-
Вводно-мотивационный момент
В 1665 году Роберт Гук (Слайд 1)рассмотрел под микроскопомсрез коры пробкового дерева и увидел вот такую картину… Что же увидел Роберт Гук? (ячейки, которые назвал cells – клетки). Действительно Роберт Гук увидел на срезе ячейки и их было достаточно много. Вот именно об этом множестве клеток сегодня мы с вами и узнаем подробнее.
Учитель объявляет тему урока, обозначает задачи (Слайд 2).
А что же такое ткани? (мнения учащихся)
Слайд 2 Тканями называют комплексы клеток, обладающих сходным строением, имеющих единое происхождение и выполняющих одинаковые функции.
-
Введение новых знаний
Учащиеся делятся на 3 группы по карточкам:
Покровная Образовательная
Опорная
Работа в группах:
Применение методов активного обучения: на столе у каждой группы маркеры, листы бумаги А3
«Мозговой штурм»
Каждая группа должна составить кластер из своих знаний по виду ткани. В кластер включены общая характеристика ткани, строение, функции.
Метод «Карусель»
Кластеры передаются почасовой стрелки из одной группы в другую. Каждая группа добавляет к кластеру другой группы то, что группа не указала. В результате каждая группа получает свой кластер с дополнением других групп. Спикер каждой группы должен выступить и рассказать что они отразили на своем кластере, что им добавили другие группы, согласны они с дополнениями или нет.
- Хорошо ребята, молодцы! А теперь давайте поработаем у доски все вместе и составим кластер по проводящей ткани, выделительной ткани.
На интерактивной доске учащиеся вместе с учителем записывают все свои знания о двух видах ткани, дополняя друг друга.
-
Обобщение и закрепление изученного материала. Рефлексия
Заполнение таблицы
Что я нового узнал? | Что я еще хотел бы узнать? | |
|
А теперь ребята если вам понравился урок и вы узнали много всего интересного, прикрепите на доску смайлик
Если урок вам не понравился, и вы ничего нового для себя не взяли, прикрепите на доску смайлик
-
Домашнее задание
-
с. 20 §5-6 читать
-
Подготовить сообщение «Ткани растений»
Органоид | Характеристика | |
1 | | Покрывает клетку снаружи |
2 | | Контролирует все жизненные процессы клетки, имеет округлую форму. |
3 | | Прозрачное, слизистое вещество, похожее на белок яйца |
4 | | Полость в цитоплазме, заполненная клеточным соком |
5 | | Бесцветные или окрашенные тельца, характерные только для растений |
Органоид | Характеристика | |
1 | | Покрывает клетку снаружи |
2 | | Контролирует все жизненные процессы клетки, имеет округлую форму. |
3 | | Прозрачное, слизистое вещество, похожее на белок яйца |
4 | | Полость в цитоплазме, заполненная клеточным соком |
5 | | Бесцветные или окрашенные тельца, характерные только для растений |
Органоид | Характеристика | |
1 | | Покрывает клетку снаружи |
2 | | Контролирует все жизненные процессы клетки, имеет округлую форму. |
3 | | Прозрачное, слизистое вещество, похожее на белок яйца |
4 | | Полость в цитоплазме, заполненная клеточным соком |
5 | | Бесцветные или окрашенные тельца, характерные только для растений |
Органоид | Характеристика | |
1 | | Покрывает клетку снаружи |
2 | | Контролирует все жизненные процессы клетки, имеет округлую форму. |
3 | | Прозрачное, слизистое вещество, похожее на белок яйца |
4 | | Полость в цитоплазме, заполненная клеточным соком |
5 | | Бесцветные или окрашенные тельца, характерные только для растений |
Органоид | Характеристика | |
1 | | Покрывает клетку снаружи |
2 | | Контролирует все жизненные процессы клетки, имеет округлую форму. |
3 | | Прозрачное, слизистое вещество, похожее на белок яйца |
4 | | Полость в цитоплазме, заполненная клеточным соком |
5 | | Бесцветные или окрашенные тельца, характерные только для растений |
Органоид | Характеристика | |
1 | | Покрывает клетку снаружи |
2 | | Контролирует все жизненные процессы клетки, имеет округлую форму. |
3 | | Прозрачное, слизистое вещество, похожее на белок яйца |
4 | | Полость в цитоплазме, заполненная клеточным соком |
5 | | Бесцветные или окрашенные тельца, характерные только для растений |
Органоид | Характеристика | |
1 | | Покрывает клетку снаружи |
2 | | Контролирует все жизненные процессы клетки, имеет округлую форму. |
3 | | Прозрачное, слизистое вещество, похожее на белок яйца |
4 | | Полость в цитоплазме, заполненная клеточным соком |
5 | | Бесцветные или окрашенные тельца, характерные только для растений |
Органоид | Характеристика | |
1 | | Покрывает клетку снаружи |
2 | | Контролирует все жизненные процессы клетки, имеет округлую форму. |
3 | | Прозрачное, слизистое вещество, похожее на белок яйца |
4 | | Полость в цитоплазме, заполненная клеточным соком |
5 | | Бесцветные или окрашенные тельца, характерные только для растений |
Органоид | Характеристика | |
1 | | Покрывает клетку снаружи |
2 | | Контролирует все жизненные процессы клетки, имеет округлую форму. |
3 | | Прозрачное, слизистое вещество, похожее на белок яйца |
4 | | Полость в цитоплазме, заполненная клеточным соком |
5 | | Бесцветные или окрашенные тельца, характерные только для растений |
Органоид | Характеристика | |
1 | | Покрывает клетку снаружи |
2 | | Контролирует все жизненные процессы клетки, имеет округлую форму. |
3 | | Прозрачное, слизистое вещество, похожее на белок яйца |
4 | | Полость в цитоплазме, заполненная клеточным соком |
5 | | Бесцветные или окрашенные тельца, характерные только для растений |
Что я нового узнал? | Что я еще хотел бы узнать? | |
|
Что я нового узнал? | Что я еще хотел бы узнать? | |
| ||
Что я знал? | Что я нового узнал? | Что я еще хотел бы узнать? |
|
Что я нового узнал? | Что я еще хотел бы узнать? | |||
| ||||
Что я знал? | Что я нового узнал? | Что я еще хотел бы узнать? | ||
| ||||
Что я знал? | Что я нового узнал? | Что я еще хотел бы узнать? | ||
| ||||
Что я знал? | Что я нового узнал? | Что я еще хотел бы узнать? | ||
|
Что я нового узнал? | Что я еще хотел бы узнать? | |
|
Что я нового узнал? | Что я еще хотел бы узнать? | |
|
1 2 3
Что я нового узнал? | Что я еще хотел бы узнать? | |
|
Здесь представлен конспект к уроку на тему «Понятие о тканях и их разнообразие», который Вы можете бесплатно скачать на нашем сайте. Предмет конспекта: Биология Также здесь Вы можете найти дополнительные учебные материалы и презентации по данной теме, используя которые, Вы сможете еще больше заинтересовать аудиторию и преподнести еще больше полезной информации.