Конспект урока «Что такое корень и однокоренные слова?» по русскому языку для 2 класса
Урок по русскому языку для 2 класса
«Что такое корень и однокоренные слова?»
УМК «Школа России».
ФИО (полностью) | Агапова Ольга Валерьевна | |
| Место работы | МКОУ Грибановская СОШ №3, Воронежская область п.г.т. Грибановский |
| Должность | Учитель |
| Предмет | Начальные классы |
| Класс | 2 |
| Тема и номер урока в теме | Что такое корень? Что такое однокоренные слова? 1 урок |
| Базовый учебник | Русский язык, 2 класс, 1 часть. Авторы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Москва, «Просвещение», 2011 г. |
-
Цель урока: познакомить с понятием корень, однокоренные слов; развивать речь; пополнять словарный запас учащихся.
9. Задачи:
- обучающие: познакомить учащихся с главной частью слова –корнем, формировать умение выделять корень в однокоренных словах.
- развивающие: развивать речь учащихся, внимание, память, мышление; пополнять словарный запас; формировать навыки грамотного и каллиграфического письма.
- воспитательные: воспитывать интерес и любовь к родному языку, аккуратность , целеустремлённость, уважение к товарищам, способность к сотрудничеству.
-
Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний.
-
Формы работы учащихся: индивидуальная, фронтальная.
-
Необходимое техническое оборудование: компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, аудиоколонки, нндивидуальные ПК для учащихся.
-
Структура и ход урока.
Таблица 1.
СТРУКТУРА И ХОД УРОКА
Этап урока | Название используемых ЭОР (с указанием порядкового номера из Таблицы 2) | Деятельность учителя (с указанием действий с ЭОР, например, демонстрация) | Деятельность ученика | Время (в мин.) |
|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
1 | Организационный момент | - | Учитель приветствует учащихся, настраивает на работу. «Прозвенел и смолк звонок. Начинается урок! Все за парты тихо сели, на меня все посмотрели». | Проверяют готовность к уроку. | 1 |
2 | Минутка чистописания | Правописание строчных и заглавных букв ЭОР №1 | Демонстрирует учащимся буквы КРНЬ. Уточняет, что данные буквы в пути потеряли гласные буквы. Просит подумать, какие гласные убежали из слова. | Прописывают каллиграфически правильно буквы в тетради по образцу. Дополняют буквы гласными, получают и записывают слово «корень» | 4 (работа с ЭОР 1 мин.) |
3 | Актуализация опорных знаний. Словарная работа | | Предлагает учащимся задания на развитие орфографической зоркости: выписать группу родственных слов, ,поставить ударение, подчеркнуть безударные гласные. Просит догадаться, что общего есть в значении этих слов. | Выполняют практические действия на нахождение и объяснение в словах изученных орфограмм. Анализируют записанные слова, доказывают, что они являются родственными, выделяют общую часть слова, ставят ударение, подчеркивают безударную гласную. Запоминают словарные слова. (работа со словарём однокоренных слов на с.135 учебника) | 7 |
4 | Создание проблемной ситуации | | Формулирует проблемный вопрос: «Как же называется общая часть родственных слов?» | Высказывают свои предположения. | 3 |
5 | Постановка цели урока | | Определяет тему урока, подводит к формулированию цели урока. | Формулируют под руководством учителя цели урока. | 2 |
6 | Работа по теме урока. Введение понятия « Корень» | Гипертекстовое определение Что такое корень. ЭОР №2 | Предлагает учащимся задания в учебнике. | Выполняют задание в учебнике (с.61, упр.84,правило;с.62, упр. 86-устное выполнение; упр. 87-работа в парах, взаимопроверка) | 12 |
7 | Закрепление изученного материала | Подбор однокоренных слов. ЭОР №3 Выдели корень в словах ЭОР №4 Интерактивная игра «Рассели жильцов» ЭОР №5 | Предлагает задания для индивидуальной (или групповой) работы, направленные на изучение однокоренных слов. Предлагает учащимся задания в тетради на печатной основе. Организует работу с ЭОР (демонстрирует задание на экране) Предлагает выполнить задания игры. Проверку организует фронтально. | Подбирают к данным учителем словам однокоренные слова с выделением корня. Выполняют самостоятельно задания в тетради на печатной основе (с.23, упр. 46, 47-взаимопроверка) Самостоятельно выполняют в тетрадях, а проверка у доски с использованием ПК (путём подбора однокоренных слов) Самостоятельно выполняют практическую работу (модель «1ПК -1 ученик) | 10 |
8 | Рефлексия. Итог урока. | | Выясняет, уровень понимания и усвоения учащимися темы урока, используя итоговые вопросы. | Высказывают мнение. Что нового узнали на уроке, чему научились. | 4 |
9 | Домашнее задание | | Учебник с.61-правило; с.62, упр. 88 | Слушают и фиксируют домашнее задание. | 2 |
Приложение к плану-конспекту урока
Что такое корень? Что такое однокоренные слова?
Таблица 2.
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР
Название ресурса | Тип, вид ресурса | Форма предъявления информации (иллюстрация, презентация, видеофрагменты, тест, модель и т.д.) | Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР | |
1 | Правописание заглавных и строчных букв | Информационный | Интерактивный плакат | http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF |
2 | Гипертекстовое определение | Определение «корень» | Информационная модель | http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cdf6c5c-633a-4c3f-abcb-28a320286261/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BTE_002%5D.swf |
3 | Выдели корень в словах | Практический | Интерактивный плакат | http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e2d81ff-5ce4-4104-a385-b2ac3e6f529e/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BMA_001%5D.swf |
4 | Правильное выделение корня в словах | Практический | Интерактивный плакат | http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/56ed9f51-5629-480a-93b7-910f78a0fab0/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BQN_003%5D.swf |
5 | Интерактивная игра | Интерактивное задание | Практическое задание | http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2eea00cc-de75-4d72-9dcc-ca04b7853691/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BID_004%5D.swf |
________________________________КОНЕЦ ФОРМЫ___________________________
Здесь представлен конспект к уроку на тему «Что такое корень и однокоренные слова?», который Вы можете бесплатно скачать на нашем сайте. Предмет конспекта: Русский язык (2 класс). Также здесь Вы можете найти дополнительные учебные материалы и презентации по данной теме, используя которые, Вы сможете еще больше заинтересовать аудиторию и преподнести еще больше полезной информации.