Конспект урока «Координатная плоскость» по математике
Тема урока: Координатная плоскость
Цель урока:
-
закрепление умения определять координаты точки, отмечать точки с заданными координатами;
-
отработка теоретических сведений по теме;
-
развитие навыков общения с интерактивной доской;
-
формирование коммуникативной культуры учащихся;
-
предварительный контроль по теме;
-
привитие интереса к предмету.
Тип урока: урок закрепления знаний.
Оборудование: интерактивная доска, раздаточный материал.
Ход урока:
Содержание | Комментарий | ||||||||||||||||||
1. Организационный момент | Слайд-заставка | Дети под руководством учителя формулируют задачи урока. | |||||||||||||||||
2. Актуализация знаний | Фронтальный опрос, отвечают устно с места. | Повторяют необходимые теоретические сведения по теме «Координатная плоскость» | |||||||||||||||||
3.Закрепление изученного | Индивидуальная работа Задание 1. Определить соответствия
Задание 2. Дифференцированное задание трех уровней сложности.
Отметить точки на координатной плоскости. Самолет (0;9),(2;7),(8;6),(8;4),(1;3),(1;-2),(3;-3),(3;-4),(-3;-4), (-3;-3),(-1;-2),(-1;3),(-8;4), (-8;6),(-2;7),(0;9) Пароход (4;3),(4;7),(6;7),(6;3),(7;3),(7;1),(9;1),(10;2),(15;2), (10;-3),(-7;-3),(-9;-1), (-9;2),(-3;2),(-1;1),(2;1) (3;3),(4;3). Ракета (-3;-13),(-6;-13), (-3;-5),(-3;6), (0;10), (3;6), (3;-5), (6;-13), (3;-13), (3;-8), (1;-8), (2;-13), (-2;-13), (-1;-8) (-3;-8), (-3;-13). Физминутка Задание 3. Замените каждую пару чисел буквой. Прочитайте, что получилось.
Задание 4. Отметить точки на координатной плоскости.
| Ученики самостоятельно выполняют задания, выполняют проверку с помощью интерактивной доски, сообщают о готовности и приступают к следующему заданию. Учитель выставляет баллы в лист оценивания. Ученики самостоятельно в тетрадях отмечают точки, последовательно их соединяют. Затем дети проверяют результат. Учащиеся видят картинку. Ученикам надо записать координаты точек
Ученики самостоятельно в тетрадях отмечают точки, последовательно их соединяют. В итоге получается рисунок к 8 марта. | |||||||||||||||||
3. Подведение итогов урока Рефлексия | По данным листа оценивания учащиеся получают оценку за урок Выяснить затруднения, которые были у ребят, определить их причину и пути устранения; поблагодарить детей за работу. | Учащиеся выражают свое отношение к уроку в виде смайлов | |||||||||||||||||
4. Домашнее задание | Рисунки по координатам (индивидуальное домашнее задание) | |
Анализ открытого урока по математике в 6 классе по теме «Координатная плоскость»
В классе 15 учеников, большая часть которых удовлетворительно занимаются по предмету. Урок проведен в соответствии с календарным планированием, урок закрепления полученных знаний.
Целью урока было закрепление умения определять координаты точки, отмечать точки с заданными координатами, отработка теоретических сведений по теме, развитие навыков общения с интерактивной доской, организация самостоятельной работы учащихся в процессе всего урока.
Урок был построен таким образом, чтобы каждый учащийся в процессе всего урока самостоятельно выполнял полученные задания. После выполнения задания брал следующее. Задания проверялись учителем, сразу же выставлялись оценки в лист оценивания, на котором было наглядно видна динамика выполнения заданий. Задания были 3х уровней сложности, розданы учащимся в зависимости от их скорости выполнения. Таким образом каждый учащийся выполнил обязательный уровень.
Урок был построен с учетом здоровьесбережения учащихся: смена заданий, двигательная активность - каждый учащийся несколько раз выходил к доске, проведение физминутки.
Для учащихся каждое задание вызывало интерес, так как итог каждого задания заранее был неизвестен. Только при правильном выполнении получались картинки и слова. Даже слабоуспевающие ученики с удовольствием выполняли предложенные им задания.
В итоге урока все ученики получили оценки – средняя оценка по итогам каждого задания.
Была проведена рефлексия урока, где каждый ученик высказал отношение к проведенному уроку.
Урокам были удовлетворены и ученики, и учитель.
Цели урока были достигнуты. Эксперимент с индивидуальной формой работы оценен мной очень хорошо.
Учитель: Лыжина А.А.
Пароход (4;3),(4;7),(6;7),(6;3),(7;3) (7;1),(9;1),(10;2),(15;2), (10;-3),(-7;-3),(-9;-1), (-9;2),(-3;2),(-1;1), (2;1) (3;3),(4;3). | Ракета (-3;-13),(-6;-13), (-3;-5), (-3;6), (0;10), (3;6), (3;-5), (6;-13), (3;-13), (3;-8), (1;-8), (2;-13), (-2;-13), (-1;-8) (-3;-8), (-3;-13). | |
(0;9),(2;7),(8;6),(8;4),(1;3) (1;-2),(3;-3),(3;-4),(-3;-4), (-3;-3),(-1;-2),(-1;3),(-8;4), (-8;6),(-2;7),(0;9) | (4;3),(4;7),(6;7),(6;3),(7;3) (7;1),(9;1),(10;2),(15;2), (10;-3),(-7;-3),(-9;-1), (-9;2),(-3;2),(-1;1), (2;1) (3;3),(4;3). | (-3;-13),(-6;-13), (-3;-5), (-3;6), (0;10), (3;6), (3;-5), (6;-13), (3;-13), (3;-8), (1;-8), (2;-13), (-2;-13), (-1;-8) (-3;-8), (-3;-13). |
(0;9),(2;7),(8;6),(8;4),(1;3) (1;-2),(3;-3),(3;-4),(-3;-4), (-3;-3),(-1;-2),(-1;3),(-8;4), (-8;6),(-2;7),(0;9) | (4;3),(4;7),(6;7),(6;3),(7;3) (7;1),(9;1),(10;2),(15;2), (10;-3),(-7;-3),(-9;-1), (-9;2),(-3;2),(-1;1), (2;1) (3;3),(4;3). | (-3;-13),(-6;-13), (-3;-5), (-3;6), (0;10), (3;6), (3;-5), (6;-13), (3;-13), (3;-8), (1;-8), (2;-13), (-2;-13), (-1;-8) (-3;-8), (-3;-13). |
(0;9),(2;7),(8;6),(8;4),(1;3) (1;-2),(3;-3),(3;-4),(-3;-4), (-3;-3),(-1;-2),(-1;3),(-8;4), (-8;6),(-2;7),(0;9) | (4;3),(4;7),(6;7),(6;3),(7;3) (7;1),(9;1),(10;2),(15;2), (10;-3),(-7;-3),(-9;-1), (-9;2),(-3;2),(-1;1), (2;1) (3;3),(4;3). | (-3;-13),(-6;-13), (-3;-5), (-3;6), (0;10), (3;6), (3;-5), (6;-13), (3;-13), (3;-8), (1;-8), (2;-13), (-2;-13), (-1;-8) (-3;-8), (-3;-13). |
(0;9),(2;7),(8;6),(8;4),(1;3) (1;-2),(3;-3),(3;-4),(-3;-4), (-3;-3),(-1;-2),(-1;3),(-8;4), (-8;6),(-2;7),(0;9) | (4;3),(4;7),(6;7),(6;3),(7;3) (7;1),(9;1),(10;2),(15;2), (10;-3),(-7;-3),(-9;-1), (-9;2),(-3;2),(-1;1), (2;1) (3;3),(4;3). | (-3;-13),(-6;-13), (-3;-5), (-3;6), (0;10), (3;6), (3;-5), (6;-13), (3;-13), (3;-8), (1;-8), (2;-13), (-2;-13), (-1;-8) (-3;-8), (-3;-13). |
(0;9),(2;7),(8;6),(8;4),(1;3) (1;-2),(3;-3),(3;-4),(-3;-4), (-3;-3),(-1;-2),(-1;3),(-8;4), (-8;6),(-2;7),(0;9) | (4;3),(4;7),(6;7),(6;3),(7;3) (7;1),(9;1),(10;2),(15;2), (10;-3),(-7;-3),(-9;-1), (-9;2),(-3;2),(-1;1), (2;1) (3;3),(4;3). | (-3;-13),(-6;-13), (-3;-5), (-3;6), (0;10), (3;6), (3;-5), (6;-13), (3;-13), (3;-8), (1;-8), (2;-13), (-2;-13), (-1;-8) (-3;-8), (-3;-13). |
(0;9),(2;7),(8;6),(8;4),(1;3) (1;-2),(3;-3),(3;-4),(-3;-4), (-3;-3),(-1;-2),(-1;3),(-8;4), (-8;6),(-2;7),(0;9) | (4;3),(4;7),(6;7),(6;3),(7;3) (7;1),(9;1),(10;2),(15;2), (10;-3),(-7;-3),(-9;-1), (-9;2),(-3;2),(-1;1), (2;1) (3;3),(4;3). | (-3;-13),(-6;-13), (-3;-5), (-3;6), (0;10), (3;6), (3;-5), (6;-13), (3;-13), (3;-8), (1;-8), (2;-13), (-2;-13), (-1;-8) (-3;-8), (-3;-13). |
Замените каждую пару чисел буквой. Прочитайте, что получилось.
| |
(-7;3) | |
(4;1) | |
(1;-4) | |
(7;0) | |
(6;5) | |
(5;-4) | |
(-5;-6) | |
(2;6) | |
Здесь представлен конспект к уроку на тему «Координатная плоскость», который Вы можете бесплатно скачать на нашем сайте. Предмет конспекта: Математика Также здесь Вы можете найти дополнительные учебные материалы и презентации по данной теме, используя которые, Вы сможете еще больше заинтересовать аудиторию и преподнести еще больше полезной информации.