Конспект урока «ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК» по педагогике для все классыа
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №171
«Центр развития ребёнка – детский сад»
Г. Кемерово
Конспект урока на тему «ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК»
подготовила
старший воспитатель
Щербакова Татьяна Анатольевна
г. Кемерово 2014
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2014 – 2015г.
с 01.09.2014 г. по 29.05.2015 г. учебная неделя 5 дней - 30 недель в год | |||||||||
Зимние каникулы | с 29.12.14 г. по 11.01.15 г. | ||||||||
Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками | с 29.09.2014г. по 03.10.2014г. с 11.05.2015 г .по 22.05.2015 г. | ||||||||
Промежуточный мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками | с 19.01.2015 г. по 23.01.2015 г. | ||||||||
Выпуск детей в школу (включая логовыпускной) | 28 - 29.05.2015 г. | ||||||||
Максимальное количество и продолжительность НОД в течение дня/ в неделю | | Количество в день | Продолжи-тельность НОД, мин. | Объем нагрузки в день | Объем нагрузки в неделю, не более | ||||
II младшая группа | 1половина дня – 1 +3 в неделю 2 половина дня – 2 в неделю | 10-15 мин | 30-45 мин | 2ч 45 мин | |||||
Средняя группа | 1половина дня – 2 2 половина дня – 2 в неделю | 15-20 мин | 45-60 мин | 4 часа | |||||
Старшая группа (2 группы) | 1половина дня – 2 +2 в неделю 2 половина дня – 2 в неделю | 20-25 мин | 60-75 мин | 6ч 15 мин | |||||
Подготови-тельная группа (2 группы) | 1половина дня – 2 +2 в неделю 2 половина дня – 3 в неделю | 25 – 30 мин | 75 – 90 | 8 ч.10мин | |||||
Минимальный перерыв между НОД | 10 мин. | ||||||||
Занятия по дополнительному образованию (вторая половина дня) | Для детей 5-6 лет | 1 раз в неделю по 20 мин. | |||||||
Для детей 6-7 лет | 2 раза в неделю по 25 мин | ||||||||
Организация физического воспитания | 3 + двигательная активность продолжительностью согласно возрастным особенностям | ||||||||
Культурно-досугов деятельность | |||||||||
Сентябрь | 01.09.2014г. | День знаний | Старшая, подготовительная | ||||||
| 02.09.2014г. | Спортивно-музыкальное развлечение «Прощай лето» | Все группы | ||||||
Октябрь | |||||||||
| 10.10.2014г. | Выставка поделок из природного материала | Все группы | ||||||
22.10.2014г. | Спартакиада | Старший возраст | |||||||
28–30.10.2014г. | Осенний праздник | Все группы | |||||||
Ноябрь | |||||||||
| 28.11.2014г. | Концерт «День матери» | Все группы | ||||||
25-27.11.2014г. | Выставка поделок «Мамы руки золотые» | Все группы | |||||||
Декабрь | |||||||||
| 10.12.2014г. | Зимние старты | Старший возраст | ||||||
18-19.12.2014г. | Выставка елочных украшений из бросового материала | С участием родителей | |||||||
24-26.12.2014г. | Новогодние утренники | Все группы | |||||||
Январь | |||||||||
| 15 .01.2015г. | Колядки | Старшая, подгот | ||||||
Февраль | |||||||||
| 03-05.02.2015г. | Малые Олимпийские игры | Старшая, подгот | ||||||
19.02.2015г. | Праздник «Защитники отечества» | Младшие, средние | |||||||
20.02.2015г. | Спартакиада (с родителями) | Старшая, подгот | |||||||
Март | |||||||||
| 27.0202.03.2015г | Галерея портретов «Моя семья» | Все группы | ||||||
04.05.03.2015г. | Праздник «Мамин день» | Все группы | |||||||
20.03.2015г. | «Мама папа и я – спортивная семья» | Подготов. группы | |||||||
Апрель | |||||||||
| 03.04.2015г. | День здоровья (Всемирный День здоровья) | Все группы | ||||||
23.-24.04.2015г. | День Земли | Старшая, подгот | |||||||
Май | |||||||||
| 07.05.2015г. | Концерт «День Победы « | Все группы | ||||||
05.05.2015г. | Выставка рисунков «Дорогами побед» | Все группы | |||||||
21.05.2015г. | Логовыпускной | Подг. | |||||||
28-29.05.2015г. | Выпускной | Подготовительные | |||||||
Июнь | |||||||||
| 01.06.2015г. | Праздник «Здравствуй, лето!» | Все группы | ||||||
10.06.2015г. | День Города | Все группы | |||||||
11.06.2015г. | Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда буду я!» | Все группы | |||||||
Июль | |||||||||
| 07.07.2015г. | Семейные «Весёлые старты» | Все группы | ||||||
16.07.2015г. | Летние олимпийские игры | Все группы | |||||||
Август | |||||||||
| 14.08.2015г. | Спортивное развлечение | Все группы |
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
2014 – 2015 учебный год
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | |||||||||||||
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 |
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Декабрь | Январь | Февраль | |||||||||||||
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 |
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 |
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Март | Апрель | Май | ||||||||||||||
Пн | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Вт | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Ср | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Чт | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Пт | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Сб | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Летне-оздоровительный период
Июнь | Июль | Август | |||||||||||||
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 |
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Условные обозначения
Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками | | Спортивные мероприятия | | Праздничные мероприятия | |
| Выпуск в школу | | Выходные дни | | Выставки рисунков |
Список использованной литературы
-
Белая К.Ю. Руководство ДОУ: Контрольно- диагностическая функция. М.: 2004.
-
Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольных учреждениях. – М.: Скрипторий, 2008.
.
Здесь представлен конспект к уроку на тему «ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК», который Вы можете бесплатно скачать на нашем сайте. Предмет конспекта: Педагогика (все классы). Также здесь Вы можете найти дополнительные учебные материалы и презентации по данной теме, используя которые, Вы сможете еще больше заинтересовать аудиторию и преподнести еще больше полезной информации.