Конспект урока «Многогранник. Элементы многогранника - грани, вершины, ребра» по математике для 4 класса
Технологическая карта урока. Математика, 4 класс «Б», учитель Сидорова О.А.
Часов на изучение темы: 2 | ||
Тип урока: «Открытие» нового знания Форма проведения: урок с использованием ЭОР | В теме: первый урок | |
Цель урока: | Создание условий для расширения теоретических знаний о пространственных фигурах. Ввести понятия «многогранник», «грани», «вершины», «ребра» | |
Задачи урока: | Образовательные | Обеспечить развитие у школьников умения выделять главное в познавательном объекте; содействовать развитию пространственного воображения учащихся. |
Развивающие | Развивать умение анализировать, сравнивать, делать выводы, развивать устную речь | |
Воспитательные | Воспитывать умение высказывать свою точку зрения, слушать других, принимать участие в диалоге, формировать способность к позитивному сотрудничеству | |
Новые термины и понятия: | Ввести понятия «многогранник», «грани», «вершины», «ребра» |
УУД | Личностные: мотивация к познанию, выделение и осознание того, что уже усвоено и подлежит усвоению, действия в личностном самоопределении |
Познавательные: : поиск и выделение необходимой информации, выполнение анализа, синтеза, сравнения, моделирование, умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. |
Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще неизвестно и предстоит освоить, умение сосредоточиться на выполнении действий , действия самоанализа. |
Коммуникативные: : сотрудничество со сверстниками, умение выражать свои мысли, умение слушать друг друга и вступать в диалог, оформление своих мыслей в виде устного ответа, понять другие позиции, взаимодействие в группах. |
Межпредметные связи | Формы работы | Ресурсы |
Подготовка к изучению геометрии | Индивидуальная, Фронтальная, парная | Учебник, Тетрадь с печатной основой Модели многогранников Компьютер, Интерактивная доска, Проектор, Презентация Палочки, пластилин |
Время | Цель этапа | Деятельность учителя | Деятельность учеников | Планируемые результаты | Оценка результата деятельности ученика | Примечание | |
Организационный | 1 мин | Включение учащихся в учебную деятельность | Приветствую учащихся, сообщаю структуру урока | Настраиваются на работу, получают позитивный заряд, концентрируют внимание | Личностные: самоопределяются, настраиваются на урок Познавательные: ставят перед собой цель: «Что я хочу получить сегодня от урока» Коммуникативные: планируют учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками | Готовы к сотрудничеству, внимательны, собраны | |
Актуализация знаний | 10 мин | Актуализация знаний, повторение умения решать задачи, чтение и запись многозначных чисел, фиксирование индивидуальных затруднений | Организую, индивидуальное повторение Умения устно решать задачи, чтение и запись многозначных чисел в виде теста | Выполняют задания, закрепляют умение записывать решение задач, отрабатывают навыки работы с тестом, организовывают взаимопроверку, самопроверку | Познавательные: анализируя и сравнивая предлагаемые задания, извлекают необходимую информацию для построения математического высказывания Регулятивные: выполняют тренировочное учебное действие Коммуникативные: выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, используют чужие высказывания для обоснования своего суждения | Участие в устной работе, понимание необходимости совершенствования умения выполнять устно арифметические действия над многозначными числами | Слайд 2, 3 ( устный счет №10, №9) |
Создание проблемной ситуации | 5мин | Постановка задачи Обсуждение незнакомой ситуации, порождающей проблему появления нового понятия (физкультминутка для глаз) | Организует дифференцированную работу, предлагает обучающимся построить координатный угол и многоугольники, обозначить вершины и записать координаты Организую обсуждение: «Можно ли сравнить плоские фигуры и объемные тела? Что у них общего?» Подвожу к понятию многогранники | Строят, размышляют. Выполняют самостоятельную работу. Самооценка выполнения задания Обнаруживают, что плоские фигуры и объемные тела можно сравнивать, как геометрические формы. Предположение - на уроке будем изучать новые геометрические формы, их особенности и разнообразие | Познавательные: анализируя и сравнивая выбираемые задания, извлекают необходимую информацию для введения нового понятия, Регулятивные: в ситуации затруднения регулируют ход мыслей Коммуникативные: выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, аргументируют свое мнение | Понимают, что появляется новое математическое понятие плоские геометрические фигуры и т.д., участвуют в диалоге, выводят правило многоугольников | Дифференцированная работа в тетрадях Работа с моделями куба, призмы, конус, параллепипида |
Формулирование проблемы: тема и цель урока | 3 мин | Обсуждение необходимости введения нового знания | Вывожу на формулировку темы и целей урока. Четко проговариваю тему и цель урока | Приводят примеры использование объемных тел в окружающем мире и необходимость умения строить геометрические тела | Познавательные: анализируя и сравнивая приводимые примеры, извлекают необходимую информацию для подведения под новое понятие, формулируют тему, цель Регулятивные: в ситуации затруднения регулируют ход мыслей Коммуникативные: выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, аргументируют свое мнение | Понимают, что появляется новое математическое понятие, участвуют в диалоге, учатся приводить примеры, записывают тему урока | Слайд 4,5 |
8 мин | Знакомство и фиксирование определений | Организую работу по построению куба, путем подводящего диалога побуждаю учащихся к формулированию правила построения основания многогранника, а затем достраивать грани соответственно заданным углам относительно плоскости основания | Учатся применять правила построения в процессе фронтальной и индивидуальной работы | Познавательные: выделяют необходимую информацию, планируют свою деятельность, прогнозируют результат Регулятивные: в ситуации затруднения регулируют свою деятельность Коммуникативные: планируют сотрудничество с одноклассниками и учителем | Строят многогранник, чтобы грани представляли собой правильные многоугольники, а в каждой вершине трехмерной фигуры сходились одинаковое количество ребер | Работа на интерактивной доске. Построение куба | |
Первичное применение нового знания | 7 мин | Формирование навыка применения терминов: многогранник, грани, вершины, ребра, развертка | Просмотр медеоресурса «Создание фигур» Организую работу по выполнению № 182,176,178,180,181 последующей проверкой ответов и алгоритма рассуждений | Учатся применять определения в процессе парной работы | Личностные: самоопределяются, осознают ответственность за работу пары Познавательные: самостоятельно планируют свою деятельность, применяют способы решения, прогнозируют результат, выстраивают логическую цепь рассуждений Регулятивные: проявляют познавательную инициативу Коммуникативные: планируют сотрудничество с одноклассниками и учителем, учитывают мнение в паре, координируют свои действия | Проговаривают термины; на конкретных примерах учатся их применять | Просмотр медеоресурса «Создание фигур» Работа в тетрадях на печатной основе |
| 2 мин | физкультминутка | | | | | Муз физминутка |
Самостоятельная работа по закреплению изученного ранее | 5 мин | Обеспечение усвоения алгоритма выполнения модели многогранника | Организую работу по выполнению № 1 ,№5, №7 по учебнику с последующей проверкой | Учатся применять знания о многограннике в процессе практической работы с палочками и пластилином | Личностные: стараются следовать в поведении моральным нормам Познавательные: самостоятельно выполняют действия по алгоритму Регулятивные: проявляют познавательную инициативу, контролирую свои действия Коммуникативные: осознают применяемый алгоритм с достаточной полнотой | Выполняют задание по определению количество вершин, граней, ребер Практическая работа | Работа по учебнику Работа по моделированию многогранников |
рефлексия | 3 мин | Обеспечение осознания учащимися своей учебной деятельности на уроке | Организую обсуждение: Какова была тема урока? Какую задачу ставили? Каким способом решали поставленную задачу? | Проводят самооценку результатов своей деятельности и деятельности всего класса | Личностные: проводят самооценку, учатся адекватно принимать причины успеха (неуспеха) Познавательные: проводят рефлексию способов и условий своих действий Коммуникативные: планируют сотрудничество, используют критерии для обоснования своих суждений | | Выставка моделей многогранников |
Д\з | 1 мин | Обсуждение домашнего задания | С.101 №6 | Найдите среди окружающих предметов те, которые имеют форму разных многогранников | | | Творческое дифференцированное задание |
Здесь представлен конспект к уроку на тему «Многогранник. Элементы многогранника - грани, вершины, ребра», который Вы можете бесплатно скачать на нашем сайте. Предмет конспекта: Математика (4 класс). Также здесь Вы можете найти дополнительные учебные материалы и презентации по данной теме, используя которые, Вы сможете еще больше заинтересовать аудиторию и преподнести еще больше полезной информации.