Конспект урока «Неметаллы» по химии для 9 класса
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
_Азот и его свойства
ФИО (полностью) | Кротова Светлана Викторовна | |
| Место работы | МБУ лицей №76г.о. Тольятти |
| Должность | Учитель химии |
| Предмет | Химия |
| Класс | 9 |
| Тема и номер урока в теме | Тема «Неметаллы», 10 урок |
| Базовый учебник | О.С. Габриелян Химия. 9 класс |
-
Цель урока: сформировать понятия о строении и свойствах атома азота.
9. Задачи:
- обучающие
-
конкретизировать знания учащихся о строении атома и ковалентной неполярной связи на примере строения атома и молекулы азота;
-
рассмотреть физические и химические свойства азота в свете ОВР;
-
показать значение азота как биогенного элемента, познакомить учащихся с нахождением его в природе.
-развивающие
-
развивать мышление на примере установления причинно-следственной зависимости между составом, строением, свойствами азота;
-
развивать навык получения информации из различных источников (учебник, справочник, наблюдаемое явление);
-
развивать навык составления краткого конспекта по теме.
- воспитательные
формировать коммуникативные качества (корректность поведения и высказываний в ходе обсуждения) прививать навыки самоорганизации, самооценки
-
Тип урока изучение нового материала
-
Формы работы учащихся индивидуальная, групповая.
-
Необходимое техническое оборудование проектор, модель молекулы азота, компьютер, ЭОР.
-
Структура и ход урока
СТРУКТУРА И ХОД УРОКА
Этап урока | Название используемых ЭОР (с указанием порядкового номера из Таблицы 2) | Деятельность учителя (с указанием действий с ЭОР, например, демонстрация) | Деятельность ученика | Время (в мин.) |
|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
1 | Организация начала занятия. | | Учитель приветствует учащихся, объявляется тема урока. Учащимся предлагается сформулировать цель урока (при необходимости откорректировать её) | Записывают тему урока | 2 мин |
2 | Мотивация учебной деятельности | | Обращается внимание на ключевые понятия, с помощью которых раскрывается содержание данного параграфа (стр. 146) | | 1 мин |
3 | Изучение нового материала | 1. Общая характеристика подгруппы азота2.Лабораторная работа "Конструирование модели молекулы азота" 3. Физические и химические свойства азота | Класс работает в группах постоянного состава (по 5 человек) по заданиям. На выполнение заданий каждой группе отводится 15 минут, после чего, каждая группа обменивается подготовленной информацией (время выступления 2 минуты, обсуждение - 1 минута). В случае затруднений обращаются к учителю. 1 группа Строение и свойства атома азота 1.Ознакомившись с ЭОР, дайте характеристику атома азота по его положению в ПС. 2. Оформите опорный конспект, подготовьте краткое сообщение на 2 минуты. 2 группа Строение молекулы азота 1.Ознакомившись с ЭОР, опишите строение молекулы азота. 2. Оформите опорный конспект, подготовьте краткое сообщение на 2 минуты. 3 группа Химические свойства азота 1.Ознакомившись с ЭОР, выполните задание: 2. Запишите уравнения взаимодействия азота с металлами: литием, магнием, алюминием, неметаллами: водородом, кислородом. Назовите продукты реакции. При каких условиях протекают эти реакции? Что можно сказать о химической активности азота? Докажите, что азот может проявлять как окислительные так и восстановительные свойства. 3.Оформите таблицу по вашей теме, подготовьте краткое сообщение на 5 минут. 4 | Выполняют задания и отчитываются | 25 мин |
| | 4. Круговорот азота в природе |
4 группа Получение и применение азота Учащиеся работают с текстом учебника стр.144 и выполняют задание: 1.Промышленный и лабораторный способы получения азота. 2.Применение азота в промышленности и медицине. 3. . Оформите опорный конспект, подготовьте краткое сообщение на 5 минут. 5 группа Азот в природе и его биологическое значение Изучив модуль ЭОР, ответьте на вопросы: 1.Нахождение азота в природе и в живых организмах. 2. Поясните схему круговорота азота в природе. 3. Оформите опорный конспект, подготовьте краткое сообщение на 2 минуты. | | |
| Первичная проверка усвоения знаний | 5.Тесты по теме "Азот – простое вещество" 6. Тесты по теме "Азот и его соединения" | Предлагается ответить на вопросы теста | Учащиеся отвечают на вопросы теста | 8 мин |
4 | Домашнее задание | | Проводится инструктаж по выполнению домашнего задания. § 24, выполнить № 2,4. | Слушают учителя, записывают домашнее задание | 2 мин |
5 | Рефлексивная деятельность | | Самооценка Задание на самооценку. Закончите предложения: Я доволен(льна) тем, что сегодня самостоятельно смог(ла) ……………….. Я не доволен(льна) тем, что сегодня ………………… | Отвечают на вопросы | 2 мин |
Приложение № 1 к плану-конспекту урока
_Азот и его свойства
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР
Название ресурса | Тип, вид ресурса | Форма предъявления информации (иллюстрация, презентация, видеофрагменты, тест, модель и т.д.) | Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР | |
1 | Общая характеристика подгруппы азота | Информационный | Иллюстрация, модель атома азота | http://www.fcior.edu.ru/card/7392/obshaya-harakteristika-podgruppy-azota.html |
2 | Лабораторная работа "Конструирование модели молекулы азота" | Практический | Лабораторная работа «Конструирование модели азота» | http://www.fcior.edu.ru/card/6139/laboratornaya-rabota-konstruirovanie-modeli-molekuly-azota.html |
3 | Физические и химические свойства азота | Информационный | Текст, иллюстрация | http://www.fcior.edu.ru/search.page?phrase |
4 | Круговорот азота в природе | Информационный | Текст, иллюстрация | http://www.fcior.edu.ru/card/6778/testy-po-teme-azot-i-ego-soedineniya.html |
5 | Тесты по теме "Азот – простое вещество" | Практический | тест | http://www.fcior.edu.ru/search.page?phrase |
6 | Тесты по теме "Азот и его соединения" | Практический | тест | http://www.fcior.edu.ru/card/6778/testy-po-teme-azot-i-ego-soedineniya.html |
________________________________КОНЕЦ ФОРМЫ___________________________
Здесь представлен конспект к уроку на тему «Неметаллы», который Вы можете бесплатно скачать на нашем сайте. Предмет конспекта: Химия (9 класс). Также здесь Вы можете найти дополнительные учебные материалы и презентации по данной теме, используя которые, Вы сможете еще больше заинтересовать аудиторию и преподнести еще больше полезной информации.