Алгебраические дроби
Тест по теме «Алгебраические дроби», 8 класс
1ВАРИАНТ
При каких значениях переменной не имеет смысла алгебраическая дробь ? | |||||||||||||
1 | 0 и 3 | 2 | 0 и 4 | 3 | 4 | 4 | При любых значениях переменной х | 5 | 3 | ||||
№2 | Найдите значение алгебраической дроби при p=-2; q=2. | ||||||||||||
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
| | | | | | ||||||||
4 | 5 | ||||||||||||
№3 | Найдите значения переменной, при которых алгебраическая дробь равна нулю (если такие значения существуют). | ||||||||||||
1 | 0 | 2 | 0 и -3 | 3 | -3 | 4 | Таких значений нет | 5 | 9 | ||||
№4 | Зная, что , найдите значение алгебраической дроби . | ||||||||||||
| |||||||||||||
1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | ||||||||
| | | | | | ||||||||
4 | Невозможно вычислить | 5 | |||||||||||
№5 | Сократите алгебраическую дробь . | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
№6 | Вычислите: . | ||||||||||||
| |||||||||||||
1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 32 | ||||||||
| | | | | | ||||||||
4 | 128 | 5 | 256 | ||||||||||
№7 | Приведите дробь к знаменателю . | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
№8 | Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю. | ||||||||||||
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
| | | | | | ||||||||
4 | 5 | ||||||||||||
Упростите выражение . | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | ||||||||
№10 | Выполните вычитание: . | ||||||||||||
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
| | | | | | ||||||||
4 | 5 | ||||||||||||
№11 | Выполните сложение дробей: . | ||||||||||||
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
| | | | | | ||||||||
4 | 5 | ||||||||||||
№12 | Выполните умножение алгебраических дробей:. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
№13 | Выполните деление алгебраических дробей:. | ||||||||||||
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
| | | | | | ||||||||
4 | 5 | ||||||||||||
№14 | Возведите данную алгебраическую дробь в степень:. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
№15 | Выполните действия: . | ||||||||||||
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
| | | | | | ||||||||
4 | 5 | ||||||||||||
Задания: 2 ВАРИАНТ
При каких значениях переменной не имеет смысла алгебраическая дробь ? | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | При любых значениях переменной m | 5 | |||||||||||||||||
№2 | Найдите значение алгебраической дроби при s=-2; t=4. | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
№3 | Найдите значения переменной, при которых алгебраическая дробь равна нулю (если такие значения существуют). | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 и 1 | 4 | Таких значений нет | 5 | -1 | |||||||||||||
№4 | Зная, что , найдите значение алгебраической дроби . | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
№5 | Сократите алгебраическую дробь . | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
№6 | Вычислите: . | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||
4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
№7 | Приведите дробь к знаменателю . | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
№8 | Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю. | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
№9 | Упростите выражение . | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
№10 | Выполните вычитание: . | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
№11 | Выполните сложение дробей: . | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
№12 | Выполните умножение алгебраических дробей:. | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
№13 | Выполните деление алгебраических дробей:. | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
№14 | Возведите данную алгебраическую дробь в степень:. | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
№15 | Выполните действия: . | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Здесь представлены материалы теста на тему «Алгебраические дроби», которые могут быть просмотрены в онлайн режиме или же их можно бесплатно скачать. Предмет теста: Алгебра (8 класс). Также здесь Вы найдете подборку тестов на схожие темы, что поможет в еще лучшей подготовке к тестированию.