Конспект урока «Скорость движения машин» по физике
ЛиАЗ – 969 М | 90 |
УАЗ -469 | 100 |
ЗАЗ -968 М | 118 |
«Ока» | 120 |
«Нива» | 132 |
ЗАЗ - 1102 | 135 |
ВАЗ - 2102 | 137 |
ВАЗ - 2101 | 142 |
ВАЗ - 2105 | 145 |
ГАЗ – 24-10 | 147 |
ВАЗ – 2108, -2109 | 148 |
ГАЗ – 3102, ВАЗ – 2103, -2107 | 152 |
ВАЗ - 2106 | 154 |
«Москвич - 2141» | 155 |
ЗИЛ - 4104 | 190 |
АВТОБУСЫ | |
ЛАЗ - 4202 | 75 |
ЛАЗ – 655Н | 85 |
УАЗ – 2206-01 | 100 |
РАФ- 2203 | 120 |
ДОРОЖНЫЕ МОТОЦИКЛЫ | |
ММВЗ - 3112 | 95 |
«Восход -3М» | 105 |
«Ява - 350» | 120 |
«Иж – планета - 5» | 120 |
«Иж – Юпитер - 5» | 125 |
В таблице приведены установленные экспериментально средние значения тормозного пути при движении автомобиля по горизонтальному участку дороги в различных дорожных условиях:
-
при движении по сухому асфальтобитону (коэффициент сцепления шин с дорогой 0,85)
-
при движении по сухой щебеночной дороге или по мокрому асфальтобетону (коэффициент сцепления шин с дорогой 0,60)
-
при движении по дорогам со скользким покрытием (коэффициент сцепления шин с дорогой 0,20).
Тормозной путь автомобиля, м | |||||||||
с | начальная скорость движения, км/ч | ||||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
Легковые | 0,85 | 3,6 | 7,2 | 12,0 | 18,0 | 25,2 | 33,6 | 43,2 | 66,0 |
0,60 | 4,6 | 9,5 | 16,0 | 24,2 | 34,2 | 45,9 | 59,3 | 91.0 | |
0,20 | 12,0 | 26,1 | 45,6 | 70,5 | 100,8 | - | - | - | |
Грузовые и автобусы с гидравлическим тормозом | 0,85 | 4,6 | 9,5 | 16,0 | 24,2 | 34.2 | 45,9 | 59,3 | 91,0 |
0,60 | 6,0 | 12,6 | 21,6 | 33,0 | 46,2 | 63,0 | 81,6 | 126,0 | |
0,20 | 16,6 | 34,2 | 60,0 | 93,0 | 133,4 | - | - | - | |
Грузовые, автобусы, автопоезда с пневматическим тормозом | 0,85 | 6,2 | 11,9 | 19.2 | 28,2 | 39,01 | 51,5 | 67,5 | 39,0 |
0,60 | 7,6 | 15.0 | 24,8 | 37,0 | 51,6 | 68,6 | 88,0 | 134,0 | |
0,20 | 7,2 | 36.8 | 63,2 | 97,0 | 138,2 | - | - | - |
с – коэффициент сцепления шин с дорогой
Здесь представлен конспект к уроку на тему «Скорость движения машин», который Вы можете бесплатно скачать на нашем сайте. Предмет конспекта: Физика Также здесь Вы можете найти дополнительные учебные материалы и презентации по данной теме, используя которые, Вы сможете еще больше заинтересовать аудиторию и преподнести еще больше полезной информации.