Тест «Раскраска» по математике для 5 класса
МКОУ Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №1
Верхнехавского муниципального района Воронежской области
Тест «Раскраска»
как вид устной работы на уроках математики в 5 классе
Математика
5 класс, 11-12 лет
Подготовила: Уразова Анна Валериевна,
учитель математики
С. Верхняя Хава - 2013
Устная работа – важный этап урока математики в 5 классе. В процессе её выполнения нужно вовлечь каждого ребёнка, а для этого необходимо увлечь, заинтересовать школьника.
Существуют различные формы организации устной работы: числовые «цепочки», «ребусы» и так далее. В своей педагогической деятельности я стала применять тесты «Раскраска» множественного выбора, которые процесс вычислений превращают в процесс создания рисунка. Работу удобно организовывать в парах: пятиклассники учатся сотрудничать, распределять обязанности с целью ускорения работы, концентрировать внимание, осуществлять взаимоконтроль. При использовании цветных карандашей, фломастеров или липкой ленты у ребят создаётся радостное настроение, умственная работа становится игрой. В дальнейшем ребята охотно сами создают такой дидактический материал по любой теме.
Тест «Раскраска» по теме «Умножение натуральных чисел и его свойства».
Ответы | |||||||||
50·2·16 | 160 | 16000 | 16000 | 16 | 160 | 1600 | 1600 | 16000 | 160 |
125·45·8 | 45 | 45 | 450 | 4500 | 45000 | 45 | 450 | 4500 | 45 |
33·25·4 | 330 | 33000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 33000 | 33 |
50·25·2 | 250 | 2500 | 2500 | 250 | 2500 | 250 | 2500 | 2500 | 25000 |
43·11 | 374 | 473 | 374 | 413 | 413 | 413 | 374 | 473 | 374 |
8·12·125 | 24000 | 12000 | 120 | | 120000 | | 1200 | 12000 | 120000 |
222·5·4 | 44400 | 4440 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 4440 | 44400 |
43·4+43·6 | 43000 | 430 | 430 | 4300 | 4300 | 4300 | 430 | 430 | 4300 |
32·4+68·4 | 4000 | 4000 | 400 | 400 | 4000 | 400 | 400 | 4000 | 4000 |
Тест «Раскраска» по теме «Уравнения».
Ответы | |||||||||||||
х+37=97 | 124 | 134 | 124 | 134 | 60 | 50 | 47 | 50 | 47 | 127 | 127 | 6 | 5 |
125-х=24 | 100 | 101 | 101 | 101 | 111 | 111 | 111 | 111 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12·х=60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 48 | 48 | 48 |
90:х=18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
у·у=64 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 9 | 46 | 7 |
х-16=34 | 18 | 18 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 18 | 40 | 40 |
у:4=15 | 19 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 19 | 11 | 11 |
х·х=25 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
45=х+25 | 20 | 70 | 70 | 70 | 70 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 |
70=х:2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 68 | 140 | 140 | 68 | 68 | 68 |
63=у·9 | 54 | 54 | 54 | 7 | 7 | 7 | 7 | 54 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
20=х-8 | 29 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 11 | 28 | 28 | 28 |
Тест «Раскраска» по теме «Упрощение выражений».
Ответы | ||||||
3(х+6) | 3х+6 | 9х | 3х+18 | 3х+18 | 3х+18 | 9х |
25х+16х | 9х | 31х | 42х | 41х | 43х | 40х |
у+45у-16у | 30 | 31у | 30х | 30у | 30 | 31у |
4у+7у+8+16 | 11у+8 | 11у+16 | 11у+34 | 11у+24 | 11у+24 | 35у |
12(х-3) | х-36 | 12х-3 | 12х+36 | 12х-36 | 12х-36 | 12у+36 |
3+7х+6 | 16х | 9+х | 9+7х | 7х+9 | 9+7х | 9-7х |
2х+х+6=27 | х=6 | х=7 | х=7 | х=7 | х=7 | х=6 |
24(х-3) | 24х-72 | 24х-72 | 24х-72 | 24х-72 | 24х+72 | 72-24х |
6у+11у=18+16 | у=1 | у=2 | у=2 | у=2 | у=0 | у=3 |
Тест «Раскраска» по теме «Натуральные числа».
Ответы | ||||||||||
25·4 | 90 | 80 | 90 | 60 | 110 | 100 | 90 | 80 | 100 | 60 |
26+54 | 70 | 30 | 70 | 50 | 60 | 80 | 70 | 80 | 80 | 70 |
125·8·6 | 600 | 480 | 600 | 480 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 |
23·5 | 100 | 100 | 100 | 115 | 115 | 105 | 115 | 105 | 75 | 75 |
54÷18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
92-47 | 55 | 35 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 55 | 55 |
11·11 | 110 | 11 | 121 | 121 | 121 | 121 | 110 | 131 | 131 | 131 |
25·7·4 | 7000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 7000 | 280 | 280 | 280 |
102·23-2·23 | 230 | 240 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 230 | 240 | 2000 | 2000 |
35·18+35·82 | 350 | 8200 | 1800 | 3500 | 3500 | 180 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
19+78+81 | 780 | 780 | 179 | 178 | 178 | 178 | 780 | 17 | 78 | 820 |
(145+789)·0 | 934 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 1000 | 834 |
56·0+16·3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 56 | 59 | 59 |
2+2·3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 |
23+1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
42+32 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 47 |
(2+3)2 | 49 | 36 | 36 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 36 | 4 |
(18-9)2 | 81 | 64 | 64 | 64 | 81 | 81 | 81 | 49 | 49 | 49 |
53-52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 115 | 150 | 150 |
Тест «Раскраска» по теме «Единицы измерения площадей».
Ответы | |||||||||
2 га | 2а | 400а | 40а | 20а | 200а | 20а | 20а | 4а | 40а |
12 а | 12м2 | 120м2 | 12м2 | 120м2 | 1200м2 | 120м2 | 120см2 | 12см2 | 120м2 |
49 га | 50м2 | 4 м2 | 490км2 | 4900м2 | 4900м2 | 4900м2 | 4900дм2 | 490м2 | 49м2 |
60 000 м2 | 60 га | 60 га | 600 а | 6 га | 600 а | 6 га | 6 га | 6 а | 6 а |
800 м2 | 80 а | 800 а | 8 а | 8 га | 8 а | 80 а | 8 а | 80 а | 8 га |
9500 га | 950 а | 950 а | 950 а | 950 а | 95 а | 950 а | 950 а | 950 а | 9 а |
6800 мм2 | 68 м2 | 680 м2 | 68 дм2 | 68 см2 | 68 см2 | 68 см2 | 68 а | 68 га | 6 мм2 |
34500 дм2 | 34 м2 | 345 а | 345 м2 | 345 м2 | 345 м2 | 345 м2 | 345 м2 | 345 а | 345 га |
5 соток | 50 га | 5 а | 500 м2 | 5 га | 5 а | 50 а | 500 м2 | 5 а | 500а |
19 а | 190м2 | 1900м2 | 190см2 | 19 мм2 | 1900м2 | 190га | 190м2 | 1900м2 | 19м2 |
7 га 3 а | 73 а | 73 а | 73 а | 703 а | 703 а | 703 а | 73 а | 73 га | 73 га |
2300 км2 | 23 а | 230 а | 23 га | 23 га | 23 га | 23 га | 23 га | 230 а | 23 а |
3000 см2 | 30 дм2 | 30 дм2 | 30 дм2 | 30 дм2 | 30 дм2 | 30 дм2 | 30 дм2 | 30 дм2 | 30 дм2 |
700 а | 70 м2 | 70 м2 | 70 м2 | 70 м2 | 7 га | 70 га | 70 га | 70 га | 70 га |
100 а | 10 га | 10 га | 10 га | 10 м2 | 1 га | 10 га | 10 м2 | 10 га | 10 га |
Тест «Раскраска» по теме «Десятичные дроби».
Ответы | |||||||||
2,4+3,6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 |
510:100 | 0,51 | 5100 | 51 | 510 | 51 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 0,51 |
6,7-0,5 | 6 | 6,5 | 1,7 | 5,2 | 1,7 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
18·0,5 | 36 | 4 | 4 | 36 | 36 | 9 | 9 | 90 | 40 |
120·0,01 | 12 | 1200 | 12 | 1200 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,12 | 12 |
0,007·1000 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7 | 7 | 70 | 70 |
0,246:0,01 | 2,46 | 24,6 | 246 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 2,46 | 246 |
16·0,25 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
45·0,2 | 9 | 90 | 9 | 9 | 90 | 9 | 90 | 9 | 90 |
5,6:8 | 0,7 | 7 | 0,7 | 0,7 | 9 | 0,7 | 8 | 0,7 | 0,8 |
8,1:0,9 | 0,9 | 9 | 9 | 9 | 90 | 9 | 9 | 900 | 9 |
Тест «Раскраска» по теме «Проценты».
Ответы | |||||||||
42% | 4,2 | 420 | 42 | 4,2 | 0,42 | 0,42 | 0,420 | 0,420 | 0,42 |
1% от 200 | 0,2 | 200 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
10% от 400 | 20 | 8 | 80 | 4 | 4000 | 4 | 40 | 40 | 4 |
50% от 160 | 16 | 21 | 8 | 16 | 8 | 80 | 160 | 80 | 160 |
25% от 36 | 4 | 18 | 40 | 4 | 9 | 90 | 90 | 9 | 4 |
100% от 8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 8 | 80 | 80 | 80 | 8 | 0,8 |
1см от 1м | 10% | 100% | 1% | 10% | 10% | 0,1% | 0,1% | 1% | 10% |
15 мин от 1ч | 15% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 25% | 25% | 15% |
30 с от 1 мин | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% |
10% от 900 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 |
20% от 1 ц | 2 ц | 0,2 ц | 20кг | 2 ц | 20ц | 50 ц | 20 кг | 0,2 ц | 50ц |
Список источников информации:
1. http://kindergenii.ru/grdiktant.htm
2. http://luntiki.ru/blog/umnica/407.html
Здесь представлены материалы теста на тему «Раскраска», которые могут быть просмотрены в онлайн режиме или же их можно бесплатно скачать. Предмет теста: Математика (5 класс). Также здесь Вы найдете подборку тестов на схожие темы, что поможет в еще лучшей подготовке к тестированию.