Конспект урока «Соединение прямой кокетки с основной деталью стачным швом» по технологиям для 8 класса
Урок швейного дела.
8 класс.
Тема: Соединение прямой кокетки с основной деталью стачным швом.
Цели: 1. Учить учащихся выполнять в технологической последовательности соединение прямой кокетки с основной деталью стачным швом.
2. Развивать мышление, глазомер, память, мелкую моторику рук.
3. Воспитывать аккуратность, трудолюбие и интерес к профессии.
Тип урока: Комбинированный.
Оборудование и инструменты: Игла, линейка, карандаш, ножницы, швейная машина, ПК.
Наглядность: Прямая кокетка, соединённая с основной деталью стачным швом, кроссворд, технологическая карта, карточки.
Межпредметная связь: С русским языком, с математикой, с рисованием.
Ход урока |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.Оргмомент. (2мин) | Здравствуйте, ребята! Встаньте прямо, подтянетесь, И друг-другу улыбнитесь. Молодцы! Садитесь. Начинаем наш урок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Повторение. (5мин) Работа по карточкам. (дифференцированные задания) (7мин) III. Объяснение нового материала. Кроссворд (8мин) Физминутка. (3мин) Показ образца (прямой кокетки соединённой с основной деталью стачным швом) (5мин) |
- Тема: «Моделирование кокеток». (слайд) 2. Какие бывают кокетки по форме? -Кокетки бывают прямой, овальной, фигурной формы. (слайд) 3. Какие виды отделок нижнего среза кокеток вы знаете? -Нижний срез кокетки можно обработать кантом, кружевом, оборкой. (слайд) 4. Назовите, какими швами соединяют кокетку с основной деталью? - Прямую кокетку соединяют с деталью стачным швом, настрочным швом, накладным швом. (слайд) Молодцы! Работаем по карточкам: Для 1 группы: Выполнить моделирование кокеток в платье Для II группы: Смоделировать кокетку из цветной бумаги по лекалу. Проверка по слайду. Мы с вами научились моделировать кокетку. А теперь у нас начинается новая тема, а какая отгадайте кроссворд. -Поставить на место цифры букву, смотри шифр.
Новая тема: «Обработка кокеток». (слайд)
Молодцы!
- На данном образце прямая кокетка. 2. Как вы думаете, каким швом соединена прямая кокетка с основной деталью? - Прямая кокетка соединена с основной деталью стачным швом. Девочки, давайте сформулируем тему нашего урока. -Тема нашего урока: «Соединение прямой кокетки с основной деталью стачным швом». (слайд) Умницы! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Работа с тетрадью. (3мин) | Какое сегодня число? Месяц? День недели? Тему урока проговариваем по слогам. Записать в тетрадь число, месяц, год и тему урока. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Составить план на доске по обработке прямой кокетки. (6мин) ----------------------------- Показ слайда Сравнение плана работы на доске и на слайде. (5мин) | На доске прикрепляется образец и технологическая карта с последовательностью выполнения. Как вы думаете, с чего начинают обрабатывать кокетку?
------------------------------------------------------------------------------------- ( доска закрытая) На слайде план работы по соединению прямой кокетки с деталью стачным швом в неправильной последовательности. -Девочки, на слайде ход работы по соединению кокетки с деталью в правильной или в неправильной последовательности? - А как правильно? -Сравните план работы по соединению прямой кокетки с деталью стачным швом на доске и на слайде. Молодцы! Девочки, как вы думаете, какая цель у нас сегодня на уроке? -Научиться соединять прямую кокетку с основной деталью стачным швом. Молодцы! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Работа с учебником и тетрадью. ( 5мин) | В учебнике на стр. 218 практическая работа: «Соединение прямой кокетки с основной деталью стачным швом». -Записать в тетрадь ход работы по соединению прямой кокетки с основной деталью стачным швом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Практическая работа. (25мин) Во время практической работы Физминутка. | Перед практической работой повторить технику безопасности при работе с иглой, ножницами, швейной машиной и утюгом. (слайд) -Выполнить соединение прямой кокетки с основной деталью стачным швом.. -Для II группы: Соединение прямой кокетки с основной деталью ручными прямыми стежками, срезы обработать петельными стежками. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. Итог. (5мин) | Подводим итог нашего урока. - Как называется тема урока? - Какая цель у нас была? -Как вы думаете, мы достигли поставленной цели? -Поставьте себе оценки. - Анализ работы. Составьте слово из слогов. (слайд) МОЛОДЦЫ! - Урок окончен, до свиданья. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Дополнительное задание (если останется время). Отгадывание загадок. | Пользуясь таблицей, разгадайте кроссворд.
Шила – вышивала – Нисколько не устала. Ещё бы пошить – Да кончилась нить. (игла) Ловко ими в мастерской Так и щёлкает портной. Лучше их ему никто Не поможет сшить пальто. (ножницы) Я в линейку, я в тетрадь, Жду хорошую отметку. На уроках я молчу, Быть отличницей хочу. (тетрадь) Где пройду я – там порядок: Ни морщинок нет, ни складок. (утюг) |
Здесь представлен конспект к уроку на тему «Соединение прямой кокетки с основной деталью стачным швом», который Вы можете бесплатно скачать на нашем сайте. Предмет конспекта: Технологии (8 класс). Также здесь Вы можете найти дополнительные учебные материалы и презентации по данной теме, используя которые, Вы сможете еще больше заинтересовать аудиторию и преподнести еще больше полезной информации.