Тест «Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий» по математике
I слагаемое | 23 | | 34 | | 45 | 47 | 23 | | 67 | 29 | | 43 | | 15 |
II слагаемое | | 56 | 19 | 67 | | 34 | | 27 | 27 | 34 | 58 | | 24 | 38 |
Сумма | 65 | 100 | | 90 | 45 | | 71 | 74 | | | 83 | 61 | 40 | |
76 | | 80 | 100 | | 67 | | 51 | 21 | | 29 | 70 | | 100 | |
Вычитаемое | 39 | 43 | | | 23 | 19 | 0 | | 18 | 36 | 28 | | 58 | |
Разность | | 57 | 13 | 75 | 23 | | 100 | 24 | | 59 | | 48 | 22 | 18 |
63 | | 54 | 21 | 49 | | | 42 | | 56 | | | 48 | 36 | |
Делитель | | 8 | | 3 | | 2 | 9 | | 5 | | 7 | 10 | | 9 |
Частное | 7 | 9 | 6 | | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 6 | |
7 | | 8 | 10 | | 0 | 12 | 5 | | | 7 | 6 | | 4 | |
II множитель | | 4 | 3 | | 6 | 9 | 1 | | 5 | 8 | 4 | | 9 | |
Произведение | 42 | 16 | | 40 | 36 | | | 35 | 5 | 40 | | 42 | 36 | 8 |
37 | | | 36 | 67 | | 34 | | 29 | 23 | 46 | 76 | | | |
II слагаемое | 28 | 12 | 45 | | | 78 | | 35 | | 67 | 54 | | 27 | 35 |
Сумма | | 54 | 45 | 71 | 84 | 96 | 74 | 38 | 76 | | | 93 | 62 | 35 |
65 | | | 87 | | 81 | | 73 | 56 | | 77 | 80 | | 55 | |
Вычитаемое | | 34 | 25 | | 25 | 46 | 27 | | 45 | 57 | | 65 | 69 | |
Разность | 17 | 36 | 78 | 9 | 0 | | 35 | 29 | | 13 | 17 | | 0 | 25 |
12 | | 70 | | 4 | | | 15 | | 64 | | | 36 | | |
Делитель | | 4 | | 5 | | 8 | 6 | | 7 | 8 | 4 | 10 | | 8 |
Частное | 2 | 8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | | 7 | 8 | 4 | 2 |
6 | | 9 | | | 10 | 4 | 7 | | 18 | | 8 | 0 | 7 | |
II множитель | 5 | 6 | | 3 | 10 | 10 | | | 8 | 1 | 8 | 0 | 4 | |
Произведение | | 18 | 81 | 30 | 10 | | 32 | 42 | 64 | | 48 | | | 7 |
43 | 45 | | 78 | | 67 | 75 | | 54 | | 100 | | 31 | 42 | |
Вычитаемое | 42 | | 49 | | 48 | 58 | | 39 | | 28 | | 44 | 23 | |
Разность | | 0 | 34 | 28 | 23 | | 48 | 38 | 27 | 0 | 59 | 55 | | 9 |
7 | | | 44 | 17 | | 48 | | 59 | 53 | 46 | 73 | | | |
II слагаемое | 83 | 32 | 45 | | | 22 | | 47 | | 19 | 44 | | 27 | 50 |
Сумма | | 48 | 57 | 75 | 48 | 96 | 75 | 62 | 81 | | | 100 | 43 | 88 |
260 | | 25 | | 180 | 24 | | | 23 | 178 | | 28 | | 350 | |
II слагаемое | | 280 | | 58 | 230 | | 280 | 340 | | 22 | 290 | | 36 | 190 |
Сумма | 530 | 1000 | 700 | 262 | | 604 | 720 | 900 | 927 | | 600 | 440 | 200 | |
300 | | 420 | | 290 | | 600 | | 700 | 450 | | 350 | 470 | | |
Вычитаемое | | 267 | | 350 | | 590 | | 420 | 368 | 70 | 170 | 34 | | 267 |
Разность | 12 | 33 | 90 | 280 | 121 | 340 | 180 | 290 | | | 240 | | 190 | 33 |
51 | | 84 | 56 | | 96 | 100 | | 99 | 54 | | 105 | 108 | 120 | |
Делитель | | 5 | 6 | 4 | 7 | | 4 | 23 | | | 9 | | | 8 |
Частное | 3 | 25 | | | 12 | 6 | | 4 | 9 | 3 | 12 | 5 | 9 | |
60 | 90 | 60 | 20 | 50 | 40 | 50 | 30 | 60 | 70 | 100 | 0 | 1 | 45 | |
II множитель | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 35 | 100 | 4 |
Произведение | | | | | | | | | | | | | | |
38 | | 28 | | 27 | | 54 | | 25 | 67 | | 64 | | | |
II слагаемое | | 34 | 39 | 34 | | 43 | 27 | 28 | 38 | | 56 | | 258 | 60 |
Сумма | 71 | 62 | | 100 | 71 | 81 | | 52 | | 90 | 120 | 134 | 800 | 189 |
400 | | | 340 | | 478 | 670 | 680 | | 450 | 340 | | | 500 | |
Вычитаемое | | 330 | 56 | | 45 | 200 | 23 | 350 | 578 | | | 560 | 850 | |
Разность | 11 | 190 | 24 | 70 | 245 | | | | 122 | 70 | 180 | 270 | 36 | 28 |
420 | 300 | | 640 | 320 | 810 | 520 | | | 100 | | 260 | | 350 | |
Делитель | | 5 | 120 | | 4 | 9 | 4 | 160 | 190 | | 150 | 2 | 12 | |
Частное | 6 | | 7 | 4 | | | | 3 | 4 | 4 | 5 | | 10 | 7 |
20 | 7 | | 60 | | 140 | 8 | 25 | 34 | | | 4 | | 7 | |
II множитель | 9 | | 12 | 9 | 8 | 3 | | | | 18 | 24 | 23 | 4 | 60 |
Произведение | | 140 | 36 | | 560 | | 640 | 75 | 68 | 54 | 96 | | 100 | |
400 | | 1000 | 500 | | | 930 | | 800 | 628 | 500 | | 510 | 940 | |
Вычитаемое | 34 | 67 | 5 | | 45 | 68 | | 49 | | 60 | 56 | 160 | 90 | |
Разность | | 50 | | 27 | 45 | 32 | 190 | 120 | 120 | | | 180 | | 600 |
36 | 26 | | 67 | 78 | | 309 | 45 | | | 60 | | 18 | | |
II слагаемое | 38 | | 34 | 33 | | 38 | 11 | | 45 | 47 | | 38 | 68 | 29 |
Сумма | | 90 | 70 | | 100 | 340 | | 61 | 83 | 92 | 130 | 128 | | 94 |
ВАРИАНТ-1
28 | | 24 | 12 | 18 | 14 | 35 | 54 | 37 | 48 | | 46 | 15 | 22 | |
II слагаемое | | 29 | 56 | | 66 | | | 14 | | 45 | 37 | | 38 | |
Сумма | 51 | 83 | | 89 | | 56 | 57 | | 72 | | 52 | 95 | | 71 |
92 | 57 | | 60 | 71 | 61 | | 35 | 43 | 67 | | 90 | | 83 | |
Вычитаемое | 48 | | 45 | 22 | | | 33 | 29 | | 29 | 26 | 33 | 27 | 45 |
Разность | | 38 | 28 | | 25 | 38 | 58 | | 28 | | 74 | | 45 | |
81 | | 56 | | 70 | | 63 | | 32 | 60 | | 24 | | 42 | |
Делитель | 9 | 6 | | 8 | 7 | 5 | | 9 | | | 4 | | 9 | |
Частное | | 6 | 8 | 4 | | 8 | 7 | 8 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 |
3 | 8 | | 3 | 0 | | 4 | | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | | |
II множитель | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | | 7 | 9 | | 7 | 8 |
Произведение | | | 45 | | | 49 | | 42 | 64 | | | 25 | | 56 |
ВАРИАНТ-2
29 | 47 | | 28 | | 19 | 32 | | 36 | 47 | 29 | 57 | | 44 | |
II слагаемое | | | 49 | 67 | 37 | 59 | | 47 | 49 | | 48 | | 66 | |
Сумма | 57 | 85 | 77 | | 81 | | 43 | 95 | | 90 | | 83 | 93 | 82 |
94 | | 90 | 84 | 72 | | 82 | 93 | 76 | | 96 | 92 | | 85 | |
Вычитаемое | 27 | 38 | 59 | | 47 | 36 | 29 | | 47 | 66 | 58 | | 64 | 36 |
Разность | | 43 | | 29 | | 39 | | 49 | | 37 | | 55 | 28 | |
72 | | 36 | | 90 | | 64 | | 49 | | 45 | | 36 | | |
Делитель | | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | | 3 | 7 | 8 | | 6 | 4 | 10 |
Частное | 9 | 7 | | 7 | | 9 | 8 | 9 | | 5 | 9 | 8 | | 7 |
7 | | 7 | 9 | 8 | | 0 | 7 | 8 | 4 | | 4 | | 9 | |
II множитель | 7 | 5 | | 8 | | 10 | 5 | | 8 | | 9 | | 9 | 6 |
Произведение | | 45 | 56 | | 24 | 50 | | 42 | | 36 | 81 | 36 | 63 | |
ВАРИАНТ – 1
38 | | 34 | 47 | 48 | 46 | 43 | 46 | 57 | 58 | | 67 | 65 | 29 | |
II слагаемое | | 24 | 76 | | 35 | | | 54 | | 45 | 47 | | 18 | |
Сумма | 72 | 61 | | 92 | | 85 | 72 | | 74 | | 72 | 93 | | 83 |
80 | 53 | | 93 | 76 | 65 | | 77 | 74 | 62 | | 100 | | 82 | |
Вычитаемое | 45 | | 38 | 28 | | | 34 | 38 | | 54 | 17 | 37 | 45 | 65 |
Разность | | 19 | 29 | | 28 | 37 | 57 | | 29 | | 48 | | 28 | |
21 | | 54 | | 49 | | 64 | | 36 | 90 | | 48 | | 42 | |
Делитель | 7 | 6 | | 7 | 7 | 5 | | 7 | | | 9 | | 7 | |
Частное | | 8 | 6 | 5 | | 9 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 9 | 6 |
7 | 0 | | 4 | 0 | | 4 | | 8 | 8 | 15 | 8 | 7 | | |
II множитель | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | | 9 | 0 | | 7 | 7 |
Произведение | | | 45 | | | 28 | | 48 | 24 | | | 40 | | 56 |
ВАРИАНТ – 2
49 | 37 | | 35 | | 39 | 16 | | 46 | 54 | 23 | 57 | | 46 | |
II слагаемое | | | 34 | 47 | 27 | 54 | | 47 | 28 | | 48 | | 68 | |
Сумма | 81 | 95 | 72 | | 91 | | 45 | 100 | | 90 | | 72 | 94 | 85 |
93 | | 80 | 100 | 71 | | 83 | 95 | 74 | | 93 | 62 | | 86 | |
Вычитаемое | 57 | 58 | 37 | | 37 | 34 | 25 | | 48 | 64 | 78 | | 56 | 38 |
Разность | | 43 | | 24 | | 38 | | 58 | | 39 | | 25 | 27 | |
27 | | 30 | | 60 | | 24 | | 42 | | 45 | | 32 | | |
Делитель | | 5 | 6 | 9 | 10 | 1 | | 3 | 7 | 8 | | 6 | 4 | 10 |
Частное | 9 | 8 | | 4 | | 9 | 8 | 7 | | 7 | 5 | 9 | | 10 |
7 | | 8 | 0 | 8 | | 0 | 6 | 8 | 9 | | 6 | | 7 | |
II множитель | 0 | 5 | | 8 | | 10 | 23 | | 4 | | 9 | | 7 | 6 |
Произведение | | 35 | 56 | | 64 | 80 | | 42 | | 36 | 18 | 36 | 63 | |
ВАРИАНТ – 1
38 | | 34 | 20 | 48 | 46 | 67 | 200 | 570 | 58 | | 27 | 6 | 70 | |
II слагаемое | | 24 | 76 | | 45 | | | 600 | | 45 | 27 | | 180 | 80 |
Сумма | 63 | 100 | | 200 | | 83 | 95 | | 1000 | | 90 | 94 | | |
80 | 53 | | 93 | 76 | 65 | | 77 | 74 | 62 | | 100 | | 82 | |
Вычитаемое | 45 | | 38 | 28 | | | 34 | 38 | | 54 | 17 | 37 | 45 | 65 |
Разность | | 19 | 29 | | 28 | 37 | 57 | | 29 | | 48 | | 28 | |
21 | | 54 | | 49 | | 64 | | 36 | 90 | | 48 | | 42 | |
Делитель | 7 | 6 | | 7 | 7 | 5 | | 7 | | | 9 | | 7 | |
Частное | | 8 | 6 | 5 | | 9 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 9 | 6 |
7 | 0 | | 4 | 0 | | 4 | | 8 | 8 | 15 | 8 | 7 | | |
II множитель | 8 | 8 | 5 | 6 | 100 | 7 | 8 | 6 | | 9 | 0 | | 7 | 7 |
Произведение | | | 45 | | | 28 | | 48 | 24 | | | 40 | | 56 |
ВАРИАНТ – 2
45 | 37 | | 75 | | 34 | 28 | | 300 | 54 | 53 | 55 | | 48 | |
II слагаемое | | | 34 | 45 | 30 | 67 | | 470 | 200 | | 48 | | 67 | |
Сумма | 71 | 100 | 72 | | 300 | | 45 | 1000 | | 90 | | 74 | 93 | 95 |
93 | | 80 | 100 | 71 | | 83 | 95 | 74 | | 93 | 62 | | 86 | |
Вычитаемое | 57 | 58 | 37 | | 37 | 34 | 25 | | 48 | 64 | 78 | | 56 | 38 |
Разность | | 43 | | 24 | | 38 | | 58 | | 39 | | 25 | 27 | |
27 | | 30 | | 60 | | 24 | | 42 | | 45 | | 32 | | |
Делитель | | 5 | 6 | 9 | 10 | 1 | | 3 | 7 | 8 | | 6 | 4 | 10 |
Частное | 9 | 8 | | 4 | | 9 | 8 | 7 | | 7 | 5 | 9 | | 10 |
7 | | 8 | 0 | 8 | | 0 | 6 | 8 | 9 | | 6 | | 7 | |
II множитель | 0 | 5 | | 8 | | 10 | 200 | | 4 | | 9 | | 7 | 6 |
Произведение | | 35 | 56 | | 64 | 80 | | 42 | | 36 | 18 | 36 | 63 | |
Здесь представлены материалы теста на тему «Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий», которые могут быть просмотрены в онлайн режиме или же их можно бесплатно скачать. Предмет теста: Математика (все классы). Также здесь Вы найдете подборку тестов на схожие темы, что поможет в еще лучшей подготовке к тестированию.