Конспект урока «ВОЛЕЙБОЛ» по физкультуре для 11 класса
«Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
ЖУРНАЛ
учета групповых занятий
в спортивной секции «ВОЛЕЙБОЛ»
11 классы
на 2010 - 2011 учебный год
Преподаватель: Фролова Инна Владимировна
г. Братск
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
Сентябрь | | | | | | |
Октябрь | | | | | | |
Ноябрь | | | | | | |
Декабрь | | | | | | |
Январь | | | | | | |
Февраль | | | | | | |
Март | | | | | | |
Апрель | | | | | | |
Май | | | | | | |
Учет посещаемости занятий
Фамилия, имя | Число, месяц | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Присутствовало | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Программное содержание занятий
Кол-во часов | Содержание занятий | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ПЛАН РАБОТЫ на ГОД
Мероприятия | Срок исполнения | |
1 | Диагностика общей физической подготовленности | Ноябрь, февраль, апрель |
2 | Диагностика специальной подготовленности | Ноябрь, февраль, апрель |
3 | Товарищеская встреча МОУ «СОШ №36» | ноябрь |
4 | Товарищеская встреча МОУ «СОШ №37» | декабрь |
5 | Товарищеская встреча МОУ «СОШ №24» | декабрь |
6 | Товарищеская встреча МОУ «СОШ №32» | январь |
7 | Внутришкольные соревнования | январь |
8 | Товарищеская встреча МОУ «СОШ №46» | февраль |
9 | Товарищеская встреча МОУ «Гимназия №1» | март |
10 | Городской турнир по волейболу | апрель |
Учёт участия в соревнованиях
-
Товарищеская встреча с МОУ «СОШ №36» Дата: «____»_________
Состав команды СОШ №36 Состав команды СОШ №3
-
________________________ 1.____________________________
-
________________________ 2.____________________________
-
________________________ 3.____________________________
-
________________________ 4.____________________________
-
________________________ 5.____________________________
-
________________________ 6.____________________________
-
________________________ 7.____________________________
-
________________________ 8.____________________________
-
________________________ 9.____________________________
10.________________________ 10.____________________________
СЧЁТ ИГРЫ
1 партия 2 партия 3 партия 4 партия 5 партия
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Общий счет _______________ в пользу ____________
Судья _______________________________________
Секретарь___________________________________
-
Товарищеская встреча с МОУ «СОШ №37» Дата: «____» ________
Состав команды СОШ №37 Состав команды СОШ №3
-
________________________ 1.____________________________
-
________________________ 2.____________________________
-
________________________ 3.____________________________
-
________________________ 4.____________________________
-
________________________ 5.____________________________
-
________________________ 6.____________________________
-
________________________ 7.____________________________
-
________________________ 8.____________________________
-
________________________ 9.____________________________
10.________________________ 10.____________________________
СЧЁТ ИГРЫ
1 партия 2 партия 3 партия 4 партия 5 партия
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Общий счет _______________ в пользу ____________
Судья _______________________________________
Секретарь___________________________________
-
Товарищеская встреча с МОУ ««Гимназия №1» Дата: «____» ________
Состав команды «Гимназия №1» Состав команды СОШ №3
-
________________________ 1.____________________________
-
________________________ 2.____________________________
-
________________________ 3.____________________________
-
________________________ 4.____________________________
-
________________________ 5.____________________________
-
________________________ 6.____________________________
-
________________________ 7.____________________________
-
________________________ 8.____________________________
-
________________________ 9.____________________________
10.________________________ 10.____________________________
СЧЁТ ИГРЫ
1 партия 2 партия 3 партия 4 партия 5 партия
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Общий счет _______________ в пользу ____________
Судья _______________________________________
Секретарь___________________________________
-
Товарищеская встреча с МОУ ««СОШ №46 » Дата: «____» ________
Состав команды СОШ №46 Состав команды СОШ №3
-
________________________ 1.____________________________
-
________________________ 2.____________________________
-
________________________ 3.____________________________
-
________________________ 4.____________________________
-
________________________ 5.____________________________
-
________________________ 6.____________________________
-
________________________ 7.____________________________
-
________________________ 8.____________________________
-
________________________ 9.____________________________
10.________________________ 10.____________________________
СЧЁТ ИГРЫ
1 партия 2 партия 3 партия 4 партия 5 партия
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Общий счет _______________ в пользу ____________
Судья _______________________________________
Секретарь___________________________________
-
Товарищеская встреча с МОУ ««СОШ №24 » Дата: «____» _________
Состав команды СОШ №24 Состав команды СОШ №3
-
________________________ 1.____________________________
-
________________________ 2.____________________________
-
________________________ 3.____________________________
-
________________________ 4.____________________________
-
________________________ 5.____________________________
-
________________________ 6.____________________________
-
________________________ 7.____________________________
-
________________________ 8.____________________________
-
________________________ 9.____________________________
10.________________________ 10.____________________________
СЧЁТ ИГРЫ
1 партия 2 партия 3 партия 4 партия 5 партия
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Общий счет _______________ в пользу ____________
Судья _______________________________________
Секретарь____________________________________
-
Школьные соревнования
7а | 7б | 7в | Очки | Место | |
7а | | | | | |
7б | | | | | |
7в | | | | |
8а | 8б | 8в | очки | место | |
8а | | | | | |
8б | | | | | |
8в | | | | |
9а | 9б | 9в | 9г | очки | место | |
9а | | | | | | |
9б | | | | | | |
9в | | | | | | |
9г | | | | | |
10а | 10б | 11а | 11б | очки | место | |
10а | | | | | | |
10б | | | | | | |
11а | | | | | | |
11б | | | | | |
-
Городские соревнования
Таблица
результатов Городского турнира по волейболу
среди юношей г. Братск
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место | |
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | |
Дата ______________________________
Главный судья соревнований _______________________________
Главный секретарь соревнований __________________________
Сводная таблица результатов
Соревнования | Место | |
1 | МОУ «СОШ №36» | |
2 | МОУ «СОШ №37» | |
3 | МОУ «Гимназия №1» | |
4 | МОУ «СОШ №46» | |
5 | МОУ «СОШ №24» | |
6 | Школьные соревнования | |
7 | Городские соревнования | |
Сведения о занимающихся
Фамилия, имя | Класс | Дата рождения | Адрес | Телефон | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
11 | | | | | |
12 | | | | | |
13 | | | | | |
14 | | | | | |
15 | | | | | |
16 | | | | | |
Итоги работы за учебный год
Фамилия, Имя | Объём выполненной работы | Выполнение нормативов | Занятые места | ||||
Всего | Участие в соревнований | ОФП | СФП | Общий уровень | | ||
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ
Ф.И.О. | Нормативы | |||||||||||||||
Правила игры | Передачи через сетку | Передача от стены 2-я сверху | Передача от стены 2-я снизу | Передачи над собой в круге, | ||||||||||||
Начало | середина | конец | Начало | середина | конец | Начало | середина | конец | Начало | середина | конец | Начало | середина | конец | ||
1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ
Ф.И.О. | Нормативы | ||||||||||||
Подача | Подачи по зонам | Передачи на точность через сетку | Нападающий удар | ||||||||||
Начало | середина | конец | Начало | середина | конец | Начало | середина | конец | Начало | середина | конец | ||
1 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | |
Приложение № 1
Перечень контрольных нормативов (тестов) по волейболу
для юношей
Контрольные нормативы | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | |
1 | Правила соревнований | + | + | + | + |
2 | Передачи в парах через сетку 2-я сверху, без потерь | 10 | 13 | 15 | 20 |
3 | Передача от стены 2-я сверху, с расстояния 2-3 м., без потерь | 10 | 12 | 15 | 16 |
4 | Передача от стены 2-я снизу, с расстояния 2-3 м., без потерь | 10 | 12 | 15 | 16 |
5 | Передачи над собой в круге, без потерь | 15 | 20 | 25 | 25 |
6 | Подача (любая): из 6 попыток | 4 | 5 | - | - |
| из 10 попыток | - | - | 7 | 8 |
7 | Подачи по зонам (1, 6, 5) на точность, по 2 в каждую | - | 3 | 4 | 5 |
8 | Передачи на точность через сетку, из № 4 в № 6, после паса преподавателя. Из 6 попыток | 3 | 4 | 5 | 5 |
9 | Нападающий удар из зоны №4, после паса преподавателя, из 6 попыток | 3 | 3 | 4 | 4 |
Здесь представлен конспект к уроку на тему «ВОЛЕЙБОЛ», который Вы можете бесплатно скачать на нашем сайте. Предмет конспекта: Физкультура (11 класс). Также здесь Вы можете найти дополнительные учебные материалы и презентации по данной теме, используя которые, Вы сможете еще больше заинтересовать аудиторию и преподнести еще больше полезной информации.