Тест «Кровеносная система» по окружающему миру для 4 класса
Тест 4 кл 1ч по теме: Дыхательная система.
| | |
||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||
| 1 | В кровеносную систему входят: | 1 | | 2 | | 3 | | ||||||||||||||
| 2 | Кровь движется по кровеносным сосудам по кругу: она вытекает из сердца по | | |||||||||||||||||||
| | а возвращается по | | | ||||||||||||||||||
| 3 | Сколько крови в организме 10-летнего ребёнка: | | взрослого | | |||||||||||||||||
| 4 | Кровь снабжает все органы: | | |||||||||||||||||||
| 5 | Кровь уносит из организма: | | |||||||||||||||||||
| 6 | Как называются люди, дающие свою кровь для переливания? | | |||||||||||||||||||
| 7 | Сколько ударов делает сердце, если человек лежит? | | при ходьбе? | | |||||||||||||||||
Тест 4 кл 1ч по теме: Дыхательная система.
| | |
||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||
| 1 | В кровеносную систему входят: | 1 | | 2 | | 3 | | ||||||||||||||
| 2 | Кровь движется по кровеносным сосудам по кругу: она вытекает из сердца по | | |||||||||||||||||||
| | а возвращается по | | | ||||||||||||||||||
| 3 | Сколько крови в организме 10-летнего ребёнка: | | взрослого | | |||||||||||||||||
| 4 | Кровь снабжает все органы: | | |||||||||||||||||||
| 5 | Кровь уносит из организма: | | |||||||||||||||||||
| 6 | Как называются люди, дающие свою кровь для переливания? | | |||||||||||||||||||
| 7 | Сколько ударов делает сердце, если человек лежит? | | при ходьбе? | | |||||||||||||||||
Тест 4 кл 1ч по теме: Дыхательная система.
| | |
||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||
| 1 | В кровеносную систему входят: | 1 | | 2 | | 3 | | ||||||||||||||
| 2 | Кровь движется по кровеносным сосудам по кругу: она вытекает из сердца по | | |||||||||||||||||||
| | а возвращается по | | | ||||||||||||||||||
| 3 | Сколько крови в организме 10-летнего ребёнка: | | взрослого | | |||||||||||||||||
| 4 | Кровь снабжает все органы: | | |||||||||||||||||||
| 5 | Кровь уносит из организма: | | |||||||||||||||||||
| 6 | Как называются люди, дающие свою кровь для переливания? | | |||||||||||||||||||
| 7 | Сколько ударов делает сердце, если человек лежит? | | при ходьбе? | | |||||||||||||||||
Тест 4 кл 1ч по теме: Дыхательная система.
| | |
||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||
| 1 | В кровеносную систему входят: | 1 | | 2 | | 3 | | ||||||||||||||
| 2 | Кровь движется по кровеносным сосудам по кругу: она вытекает из сердца по | | |||||||||||||||||||
| | а возвращается по | | | ||||||||||||||||||
| 3 | Сколько крови в организме 10-летнего ребёнка: | | взрослого | | |||||||||||||||||
| 4 | Кровь снабжает все органы: | | |||||||||||||||||||
| 5 | Кровь уносит из организма: | | |||||||||||||||||||
| 6 | Как называются люди, дающие свою кровь для переливания? | | |||||||||||||||||||
| 7 | Сколько ударов делает сердце, если человек лежит? | | при ходьбе? | | |||||||||||||||||
Тест 4 кл 1ч по теме: Дыхательная система.
| | |
||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||
| 1 | В кровеносную систему входят: | 1 | | 2 | | 3 | | ||||||||||||||
| 2 | Кровь движется по кровеносным сосудам по кругу: она вытекает из сердца по | | |||||||||||||||||||
| | а возвращается по | | | ||||||||||||||||||
| 3 | Сколько крови в организме 10-летнего ребёнка: | | взрослого | | |||||||||||||||||
| 4 | Кровь снабжает все органы: | | |||||||||||||||||||
| 5 | Кровь уносит из организма: | | |||||||||||||||||||
| 6 | Как называются люди, дающие свою кровь для переливания? | | |||||||||||||||||||
| 7 | Сколько ударов делает сердце, если человек лежит? | | при ходьбе? | | |||||||||||||||||
Здесь представлены материалы теста на тему «Кровеносная система», которые могут быть просмотрены в онлайн режиме или же их можно бесплатно скачать. Предмет теста: Окружающий мир (4 класс). Также здесь Вы найдете подборку тестов на схожие темы, что поможет в еще лучшей подготовке к тестированию.

